ანთების კოჭა (ბაბინა)
| 07.2015-05.2018 | 114944 | 75 | 102 | 1595 | Хэтчбэк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2012-05.2018 | 55332 | 90 | 122 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 06.2012-05.2018 | 55333 | 115 | 156 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 07.2015-12.2018 | 114993 | 75 | 102 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 11.2011-12.2018 | 12171 | 90 | 122 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 11.2011-12.2018 | 12172 | 115 | 156 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 01.2008-01.2014 | 59476 | 115 | 156 | 1595 | седан | ||
| 04.2015-11.2019 | 112350 | 95 | 129 | 1595 | седан | ||
| 10.2018-03.2021 | 134273 | 110 | 150 | 1595 | седан | ||
| 03.2014-03.2021 | 100750 | 115 | 156 | 1595 | седан | ||
| 12.2013-08.2018 | 100551 | 135 | 184 | 1991 | седан | ||
| 04.2015-08.2018 | 112354 | 135 | 184 | 1991 | седан | ||
| 03.2014-05.2018 | 100903 | 155 | 211 | 1991 | седан | ||
| 09.2015-08.2018 | 108453 | 180 | 245 | 1991 | седан | ||
|
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049)
Г. вып. до: 07.2018
для производителя: Bosch
|
12.2013-08.2018 | 118022 | 180 | 245 | 1991 | седан | |
| 07.2019-05.2021 | 139283 | 235 | 320 | 1991 | седан | ||
| 07.2019-05.2021 | 144206 | 235 | 320 | 1991 | седан | ||
| 02.2015-08.2018 | 110030 | 205 | 279 | 1991 | седан | ||
| 04.2015-11.2019 | 112361 | 95 | 129 | 1595 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 106454 | 135 | 184 | 1991 | универсал | ||
| 04.2015-05.2018 | 112362 | 135 | 184 | 1991 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 106455 | 155 | 211 | 1991 | универсал | ||
| 09.2015-05.2018 | 112363 | 180 | 245 | 1991 | универсал | ||
| 07.2019-02.2021 | 140438 | 235 | 320 | 1991 | универсал | ||
| 02.2015-05.2018 | 110034 | 205 | 279 | 1991 | универсал | ||
| 06.2016-08.2020 | 120121 | 115 | 156 | 1595 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120122 | 135 | 184 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120123 | 135 | 184 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120124 | 155 | 211 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120125 | 180 | 245 | 1991 | Кабриолет | ||
| 10.2015-08.2020 | 116938 | 115 | 156 | 1595 | купе | ||
| 11.2018-08.2020 | 134274 | 110 | 150 | 1595 | купе | ||
| 10.2015-05.2018 | 116939 | 135 | 184 | 1991 | купе | ||
| 04.2016-05.2018 | 119604 | 135 | 184 | 1991 | купе | ||
| 10.2015-05.2018 | 116940 | 155 | 211 | 1991 | купе | ||
| 10.2015-12.2018 | 116941 | 180 | 245 | 1991 | купе | ||
| 01.2015-03.2019 | 109389 | 90 | 122 | 1595 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109390 | 115 | 156 | 1595 | универсал | ||
| 01.2013-03.2019 | 58477 | 90 | 122 | 1595 | купе | ||
| 01.2013-03.2019 | 58479 | 115 | 156 | 1595 | купе | ||
| 07.2018-03.2019 | 134272 | 110 | 150 | 1595 | купе | ||
| 08.2013-12.2015 | 133955 | 115 | 156 | 1595 | седан | ||
| 01.2016-06.2019 | 126006 | 115 | 156 | 1595 | седан | ||
| 01.2016-05.2019 | 118513 | 135 | 184 | 1991 | седан | ||
| 07.2016-06.2019 | 120726 | 135 | 184 | 1991 | седан | ||
| 07.2016-10.2023 | 120727 | 155 | 211 | 1991 | седан | ||
| 07.2016-06.2020 | 120730 | 180 | 245 | 1991 | седан | ||
|
E-CLASS (W213) E 300 (213.048, 213.083)
Код двигателя: M 274.920
для производителя: Bosch
|
02.2019-10.2023 | 135362 | 190 | 258 | 1991 | седан | |
| 11.2018-10.2023 | 139285 | 235 | 320 | 1991 | седан | ||
| 07.2020-10.2023 | 141881 | 235 | 320 | 1991 | седан | ||
| 09.2016-06.2019 | 140787 | 235 | 320 | 1991 | седан | ||
| 07.2016-06.2019 | 120738 | 210 | 286 | 1991 | седан | ||
| 07.2016-06.2020 | 120722 | 135 | 184 | 1991 | универсал | ||
| 01.2017-06.2019 | 125163 | 135 | 184 | 1991 | универсал | ||
| 07.2016-11.2018 | 120724 | 155 | 211 | 1991 | универсал | ||
| 06.2020-08.2023 | 141547 | 235 | 320 | 1991 | универсал | ||
| 03.2013-12.2016 | 59030 | 135 | 184 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2013-12.2016 | 59038 | 155 | 211 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2013-12.2016 | 59047 | 135 | 184 | 1991 | купе | ||
| 06.2013-12.2016 | 59046 | 155 | 211 | 1991 | купе | ||
| 02.2015-12.2019 | 110035 | 90 | 122 | 1595 | SUV | ||
| 12.2013-12.2019 | 100449 | 115 | 156 | 1595 | SUV | ||
| 07.2018-12.2019 | 134269 | 110 | 150 | 1595 | SUV | ||
| 01.2016-12.2018 | 147720 | 145 | 197 | 1991 | SUV | ||
| 06.2015-04.2019 | 114490 | 155 | 211 | 1991 | SUV | ||
| 07.2015-04.2019 | 116950 | 180 | 245 | 1991 | SUV | ||
| 09.2015-05.2019 | 147723 | 190 | 258 | 1991 | SUV | ||
| 11.2019-06.2022 | 140891 | 235 | 320 | 1991 | SUV | ||
| 01.2016-04.2019 | 122819 | 235 | 320 | 1991 | SUV | ||
| 01.2017-05.2019 | 147721 | 145 | 197 | 1991 | SUV | ||
| 06.2016-04.2019 | 120283 | 155 | 211 | 1991 | SUV | ||
| 11.2016-05.2019 | 147722 | 190 | 258 | 1991 | SUV | ||
| 10.2016-04.2019 | 122823 | 180 | 245 | 1991 | SUV | ||
| 11.2019-03.2023 | 145177 | 235 | 320 | 1991 | SUV | ||
| 10.2016-04.2019 | 122832 | 235 | 320 | 1991 | SUV | ||
| 06.2020-03.2023 | 141792 | 245 | 333 | 1991 | SUV | ||
| 06.2020-03.2023 | 141797 | 245 | 333 | 1991 | SUV | ||
| 08.2013-06.2015 | 53273 | 135 | 184 | 1991 | SUV | ||
| 08.2013-06.2015 | 53271 | 155 | 211 | 1991 | SUV | ||
| 08.2013-06.2015 | 21140 | 155 | 211 | 1991 | SUV | ||
| 01.2016- | 118113 | 115 | 156 | 1595 | Кабриолет | ||
| 01.2016- | 118114 | 135 | 184 | 1991 | Кабриолет | ||
| 01.2016- | 118115 | 180 | 245 | 1991 | Кабриолет | ||
| 04.2015- | 116885 | 135 | 184 | 1991 | Кабриолет | ||
| 07.2015- | 112664 | 180 | 245 | 1991 | Кабриолет |
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
DAEWOO
DODGE
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MINI
MITSUBUSHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TESLA
VOLKSWAGEN
VOLVO