ღვედის დამჭიმის გორგოლაჭი
OPEL; SUZUKI; FORD; MAZDA; MITSUBISHI; RENAULT; NISSAN; VOLVO' TOYOTA; BMW; MINI; გორგოლაჭი (როლიკი)
OPEL; SUZUKI; FORD; MAZDA; MITSUBISHI; RENAULT; NISSAN; VOLVO' TOYOTA; BMW; MINI; გორგოლაჭი (როლიკი)
ხელმისაწვდომია
₾
მიდის კოდებზე: 532 0509 10; YP409064; 45-03-334; 0-N1066; 0588-DE; 19513; YP829703; 11-51 902 2001; 03-40352-SX; BSG 30-615-036; ATB2090; 532 0624 10; 0-N2382; 304 466; 532 0534 10; 03-40713-SX 0-N1739 APV3178 YP205619 36826; 60X10X30;0830.75 830.75 083075 96 735 280 80 9673528080; 9467644089; 003646454 03646454; Y650-12-730 Y650-12-730A Y65012730 Y65012730A; MN982503; 36 46 454 3646454; 0830.75 083075 830.75 83075 96 735 280 80 9673528080; SU001-A0150 SU001A0150; 31330200 31339887; 699 200 03 00 заменяемый 6992000300 зам A 699 200 03 0 A6992000300; 11 31 7 805 961; 1 შეკვრა: 1 ნივთი OPEL; SUZUKI; FORD; MAZDA; MITSUBISHI; RENAULT; NISSAN; VOLVO' TOYOTA; BMW; MINI; გორგოლაჭი (როლიკი)
-
+
კალათაში დამატება
| 02.2007-09.2010 | 22529 | 80 | 109 | 1560 | вэн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.2007-09.2010 | 11895 | 74 | 101 | 1560 | вэн | ||
| 02.2007-09.2010 | 22528 | 66 | 90 | 1560 | вэн | ||
| 11.2001-06.2008 | 16102 | 50 | 68 | 1399 | Хэтчбэк | ||
| 10.2003-12.2010 | 26670 | 50 | 68 | 1399 | Фургон/хетчбэк | ||
| 04.2007-09.2009 | 115004 | 66 | 90 | 1560 | Фургон/хетчбэк | ||
| 08.2008-09.2012 | 30841 | 50 | 68 | 1399 | Хэтчбэк | ||
| 02.2010-12.2015 | 33334 | 70 | 95 | 1560 | Хэтчбэк | ||
| 06.2008-12.2012 | 28237 | 66 | 90 | 1560 | Хэтчбэк | ||
| 06.2008-12.2012 | 31520 | 55 | 75 | 1560 | Хэтчбэк | ||
| 07.2010-04.2017 | 10198 | 51 | 70 | 1399 | Фургон/хетчбэк | ||
| 01.2009-04.2017 | 33336 | 50 | 68 | 1399 | Фургон/хетчбэк | ||
| 02.2010-05.2015 | 10202 | 70 | 95 | 1560 | Фургон/хетчбэк | ||
| 01.2009-04.2017 | 33337 | 66 | 90 | 1560 | Фургон/хетчбэк | ||
| 10.2003-03.2007 | 17631 | 80 | 109 | 1560 | вэн | ||
| 02.2005-03.2007 | 18501 | 66 | 90 | 1560 | вэн | ||
| 07.2004-09.2012 | 18378 | 80 | 109 | 1560 | Хэтчбэк | ||
| 07.2004-09.2012 | 10323 | 74 | 100 | 1560 | Хэтчбэк | ||
| 01.2005-09.2012 | 18934 | 66 | 90 | 1560 | Хэтчбэк | ||
| 12.2007-09.2012 | 10476 | 81 | 110 | 1560 | универсал | ||
| 07.2004-09.2012 | 18517 | 80 | 109 | 1560 |
универсал
|
| 10.2007-12.2010 | 26583 | 50 | 68 | 1399 | Хэтчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2011-06.2015 | 54910 | 70 | 95 | 1560 | Хэтчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2008-06.2015 | 30813 | 66 | 90 | 1560 | Хэтчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.2003-06.2007 | 17318 | 50 | 68 | 1399 | Хэтчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.2004-06.2009 | 17876 | 80 | 109 | 1560 | Хэтчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2008-05.2013 | 31077 | 80 | 109 | 1560 | Хэтчбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.2004-06.2009 | 17875 | 80 | 109 | 1560 |
седан
|
| 11.2006-09.2010 | 22486 | 80 | 109 | 1560 | Хэтчбэк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.2009-07.2010 | 33056 | 66 | 90 | 1560 | Хэтчбэк | ||
| 10.2007-02.2010 | 23447 | 80 | 109 | 1560 | универсал |
| 02.2016-04.2020 | 130609 | 85 | 116 | 1560 | Автобус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.2016- | 130612 | 70 | 95 | 1560 | Автобус | ||
|
PROACE c бортовой платформой/ходовая часть (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9)
Норма выхлопных газов: Euro 6
|
02.2016- | 139443 | 70 | 95 | 1560 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| 02.2016-04.2020 | 120328 | 85 | 116 | 1560 | Автобус | ||
| 02.2016-04.2020 | 120326 | 70 | 95 | 1560 | Автобус | ||
| 06.2013-03.2016 | 59583 | 66 | 90 | 1560 | Фургон | ||
| 02.2016-04.2020 | 120260 | 85 | 116 | 1560 | Фургон | ||
| 02.2016-04.2020 | 120259 | 70 | 95 | 1560 | Фургон |
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
DAEWOO
DODGE
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MINI
MITSUBUSHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TESLA
VOLKSWAGEN
VOLVO