დეტონაციის სენსორი

სენსორი დეტონაციის (წნევის,გამავალი გაზების)

(0)
გაზიარება

სენსორი დეტონაციის (წნევის,გამავალი გაზების)

ხელმისაწვდომია
(0)
₾
კოდი: BOSCH 0 281 002 437
მიდის კოდებზე: BOSCH 0 281 006 095; BOSCH 0 281 006 076; FEBI 37055; TRUCKTEC 0 281 006 076; FACET 10.3082; K04627187AA 55206797 55219298 73503657; 55219298 55568175; 05140331AA 5140331AA 68031593AA; 68031593AA; K04627187AA 504088431 504245257 504369148 55206797 55219298 73503657; 1 448 387 1 852 633 1 871 255 5 094 154; 4627187AA 55219298; WE01-18-211; A157 153 01 28 A200 905 00 00 157 153 01 28 200 905 00 00; 12 35 029 12 35 084 62 38 210 62 38 865; 22 36 500 02R; 18590-79G61-000
1 შეკვრა: 1 ნივთი
BMW / MERCEDES-BENZ / OPEL დეტონაციის სენსორი
- +
კალათაში დამატება
გაზიარება
  02.2016- 118618 103 140 998 вэн
  10.2012- 59492 92 125 998 вэн
  10.2012- 55106 88 120 998 вэн
  10.2012- 55105 74 100 998 вэн
  10.2012- 108800 92 125 998 Автофургон / микроавтобус
  08.2012- 142732 88 120 998 Автофургон / микроавтобус
  10.2012- 108797 74 100 998 Автофургон / микроавтобус
  07.2018-06.2019 145827 92 125 999 вэн
  07.2018-06.2019 145790 74 101 999 вэн
  10.2012-06.2019 56760 92 125 998 вэн
  10.2012-06.2019 56757 74 100 998 вэн
  03.2015-06.2019 111753 134 182 1498 вэн
  03.2015-06.2019 111749 110 150 1498 вэн
  12.2010-06.2019 69 134 182 1596 вэн
  12.2010-06.2019 68 110 150 1596 вэн
  10.2012-06.2019 108791 92 125 998 Автофургон / микроавтобус
  10.2012-06.2019 108790 74 100 998 Автофургон / микроавтобус
  03.2015-06.2019 113253 134 182 1498 Автофургон / микроавтобус
  03.2015-06.2019 113252 110 150 1498 Автофургон / микроавтобус
  12.2010-06.2019 108792 110 150 1596 Автофургон / микроавтобус
  03.2016- 118620 103 140 998 SUV
  10.2013- 38703 92 125 998 SUV
  04.2018- 131656 74 100 998 SUV
  10.2012-04.2017 58970 59 80 998 Хэтчбэк
  01.2013-04.2017 58966 48 65 998 Хэтчбэк
  09.2012-04.2017 58968 92 125 998 Хэтчбэк
  01.2013-04.2017 58967 74 100 998 Хэтчбэк
  05.2014-04.2017 106349 103 140 998 Хэтчбэк
  10.2012-04.2017 116223 59 80 998 Фургон/хетчбэк
  01.2013-04.2017 108812 48 65 998 Фургон/хетчбэк
  05.2014-04.2017 108811 103 140 998 Фургон/хетчбэк
  09.2012-04.2017 108808 92 125 998 Фургон/хетчбэк
  01.2013-04.2017 108813 74 100 998 Фургон/хетчбэк
FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost
Код двигателя: YYJE
Г. вып. от: 09.2018
 Больше информации
  06.2017- 127518 103 140 998 Хэтчбэк
FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost
Код двигателя: M1JM, M1JL
Г. вып. от: 09.2018
 Больше информации
  05.2017- 126555 92 125 998 Хэтчбэк
  06.2013-08.2021 100170 84 114 1197 Автофургон / микроавтобус
  06.2013-08.2021 100182 84 114 1197 вэн
  09.2001-01.2008 16225 105 143 2499 вездеход закрытый
  11.2004-01.2008 18793 120 163 2776 вездеход закрытый
  01.2010- 55928 147 200 2777 вездеход закрытый
  05.2008- 31278 130 177 2777 вездеход закрытый
  04.2014-08.2018 105892 103 140 1956 SUV
  04.2014-08.2018 105875 125 170 1956 SUV
  04.2014-08.2018 105894 103 140 1956 SUV
  12.2016- 126318 125 170 1956 SUV
  03.2017- 127522 103 140 1956 SUV
  07.2014-09.2018 107045 81 110 1598 SUV
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD
Код двигателя: 552 63 113
Норма выхлопных газов: Euro 5
 Больше информации
  07.2014- 107050 88 120 1598 SUV
  07.2014- 107052 125 170 1956 SUV
  07.2014- 107051 103 140 1956 SUV
  07.2014- 116883 88 120 1956 SUV
  07.2014-09.2018 143119 81 110 1598 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  07.2014- 143122 88 120 1598 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  07.2014- 143125 125 170 1956 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  07.2014- 143124 103 140 1956 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  11.2010- 6381 147 200 2776 Вездеход открытый
  04.2007- 28183 130 177 2777 Вездеход открытый
  07.2010- 133225 120 163 2777 Вездеход открытый
 Транспортное средство    Год выпуска  Номер TecDoc  кВт  л.с.  см³  Дизайн
  05.2014-12.2019 106276 85 115 1197 SUV
  12.2016- 123826 66 90 898 Хэтчбэк
  10.2014- 107484 85 115 1197 Хэтчбэк
  11.2013- 100506 85 115 1197 SUV 
ADAM (M13) 1.4 S
Код двигателя: B 14 NEH
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  11.2014-05.2019 109279 110 150 1364 Хэтчбэк
  08.1999-01.2005 13742 74 101 1995 Хэтчбэк
  09.2002-01.2005 16973 92 125 2172 Хэтчбэк
  09.2002-05.2005 16972 92 125 2172 купе
ASTRA G седан (T98) 2.0 DTI 16V (F69)
с номера шасси (ИНА): *********3*000001
 Больше информации
  08.1999-01.2005 13743 74 101 1995 седан
  09.2002-01.2005 16974 92 125 2172 седан
ASTRA G универсал (T98) 2.0 DTI 16V (F35)
с номера шасси (ИНА): *********3*000001
 Больше информации
  08.1999-07.2004 14181 74 101 1995 универсал
  08.2005-10.2010 19113 66 90 1248 Хэтчбэк
  09.2004-10.2010 18072 110 150 1910 Хэтчбэк
  06.2004-10.2010 19117 88 120 1910 Хэтчбэк
  09.2005-10.2010 19119 74 100 1910 Хэтчбэк
  04.2004-10.2010 18244 88 120 1910 Хэтчбэк
  04.2005-10.2010 19331 66 90 1248 Хэтчбэк
  09.2005-10.2010 19464 88 120 1910 Хэтчбэк
  01.2006-10.2010 19287 74 101 1910 Хэтчбэк
  03.2005-10.2010 18301 110 150 1910 Хэтчбэк
  09.2005-10.2010 18951 110 150 1910 Кабриолет
  02.2007-10.2010 30934 66 90 1248 седан
  08.2005-10.2010 19115 66 90 1248 универсал
  09.2004-10.2010 18080 110 150 1910 универсал
  09.2005-10.2010 19118 88 120 1910 универсал
  09.2005-10.2010 19120 74 100 1910 универсал
  08.2004-10.2010 18245 88 120 1910 универсал
ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  12.2009-10.2015 32090 70 95 1248 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 1.4 (68)
Код двигателя: B 14 XER
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  12.2009-10.2015 32086 74 100 1398 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  01.2012-10.2015 13950 103 140 1364 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68)
Код двигателя: A 14 NET
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  12.2009-10.2015 32088 103 140 1364 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  10.2010-10.2015 9160 88 120 1364 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  07.2011-10.2015 12087 96 131 1686 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68)
Код двигателя: A 17 DTE, A 17 DTC
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  09.2009-10.2015 32091 81 110 1686 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  06.2011-10.2015 10445 121 165 1956 Хэтчбэк
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  09.2009-10.2015 32093 118 160 1956 Хэтчбэк
ASTRA J GTC 1.4 (08)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  10.2011-04.2018 10458 88 120 1364 Хэтчбэк
ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  10.2011-04.2018 13951 103 140 1364 Хэтчбэк
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2012-06.2014 13954 96 131 1686 Хэтчбэк
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08)
Код двигателя: A 17 DTE, A 17 DTC
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2012-10.2013 13953 81 110 1686 Хэтчбэк
ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  10.2013-06.2015 57391 143 194 1956 Хэтчбэк
ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  01.2012-06.2015 10475 121 165 1956 Хэтчбэк
ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  01.2012-10.2015 132538 96 131 1956 Хэтчбэк
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  10.2010-10.2014 986 70 95 1248 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  12.2011-10.2015 13949 103 140 1364 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  10.2010-10.2015 908 103 140 1364 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  10.2010-10.2015 884 88 120 1364 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  10.2010-10.2015 12088 96 131 1686 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35)
Код двигателя: A 17 DTE, A 17 DTC
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  10.2010-10.2015 992 81 110 1686 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35)
Код двигателя: A 17 DTN
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  10.2010-10.2015 9697 74 101 1686 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  08.2011-10.2015 12033 121 165 1956 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  10.2010-10.2015 1026 118 160 1956 универсал
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35)
до номера шасси (ИНА): *********17549675
 Больше информации
  01.2014-10.2015 117858 96 131 1956 универсал
ASTRA J седан 1.3 CDTI (69)
с номера шасси (ИНА): *********AG******, *********A8******, *********B2000001, *********B3000001
 Больше информации
  06.2012-10.2015 55383 70 95 1248 седан
ASTRA J седан 1.4 LPG (69)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  07.2014- 107481 103 140 1364 седан
ASTRA J седан 1.4 Turbo (69)
Код двигателя: A 14 NET
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001

Код двигателя: B 14 NET
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C0000001, *********C1000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  06.2012- 55382 103 140 1364 седан
ASTRA J седан 1.4 Turbo (69)
с номера шасси (ИНА): *********CG000001, *********C2000001, *********C3000001, *********C8000001
 Больше информации
  06.2012-10.2015 56774 88 120 1364 седан
ASTRA J седан 1.7 CDTI (69)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  06.2012-10.2015 55385 96 131 1686 седан
ASTRA J седан 1.7 CDTI (69)
Код двигателя: A 17 DTE, A 17 DTC
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  06.2012-10.2015 55384 81 110 1686 седан
CASCADA (W13) 1.4 (67)
Код двигателя: A 14 NEL
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  04.2013-04.2018 58707 88 120 1364 Кабриолет
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2013-04.2018 58708 103 140 1364 Кабриолет
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  04.2013-06.2015 58710 121 165 1956 Кабриолет
COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2016- 129447 70 95 1248 вэн
COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  02.2012- 57476 66 90 1248 вэн
COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  02.2012- 13936 88 120 1368 вэн
COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  02.2012- 13935 70 95 1368 вэн
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2015- 113756 88 120 1598 вэн
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  02.2012- 13945 77 105 1598 вэн
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2015- 113755 70 95 1598 вэн
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  02.2012- 13937 66 90 1598 вэн
COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  02.2012- 13948 99 135 1956 вэн
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  10.2005-12.2011 19594 55 75 1248 вэн
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  06.2009-08.2014 33721 70 95 1248 Хэтчбэк
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  07.2006-06.2011 19726 66 90 1248 Хэтчбэк
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  07.2006-08.2014 19725 55 75 1248 Хэтчбэк
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  07.2012-08.2014 56789 88 120 1364 Хэтчбэк
  12.2009-08.2014 33722 96 130 1686 Хэтчбэк
CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68)
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  09.2014- 107799 70 95 1248 Хэтчбэк
CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68)
Код двигателя: B 13 DTC
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  09.2014- 107798 55 75 1248 Хэтчбэк
CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68)
Код двигателя: B 14 NEH
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2015- 112130 110 150 1364 Хэтчбэк
CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68)
Код двигателя: B 14 NEJ
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  09.2014-06.2019 107797 74 101 1364 Хэтчбэк
CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68)
Код двигателя: B 16 LES
с номера шасси (ИНА): *********B4000001, *********B6000001
 Больше информации
  03.2015- 112141 152 207 1598 Хэтчбэк
FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76)
с номера шасси (ИНА): *********3V500001
 Больше информации
  09.2002-07.2004 17100 88 120 2171 вездеход закрытый
FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)
Код двигателя: Y 22 DTH
с номера шасси (ИНА): *********3V500001

Код двигателя: X 22 DTH
 Больше информации
  09.1998-12.2003 9992 85 116 2171 вездеход закрытый
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
с номера шасси (ИНА): *********A1000001
 Больше информации
  07.2013-03.2017 24303 120 163 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
с номера шасси (ИНА): *********A1000001
 Больше информации
  07.2008-03.2017 28220 118 160 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  06.2013-03.2017 20739 103 140 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
Код двигателя: A 20 DTJ
с номера шасси (ИНА): *********A1000001

Код двигателя: A 20 DT
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2008-03.2017 28219 96 131 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  03.2012-03.2017 59257 88 120 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
Код двигателя: A 20 DTC
с номера шасси (ИНА): *********A1000001

Код двигателя: A 20 DTL
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2008-03.2017 28218 81 110 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2013-03.2017 29806 120 163 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  06.2010-03.2017 33844 118 160 1956 Хэтчбэк
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2014-03.2017 128674 120 163 1956 универсал
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2008-03.2017 128678 96 131 1956 универсал
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  03.2012-03.2017 128679 88 120 1956 универсал
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  09.2013-03.2017 128670 120 163 1956 универсал
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
с номера шасси (ИНА): *********A1000001
 Больше информации
  07.2013-03.2017 26831 120 163 1956 седан
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
с номера шасси (ИНА): *********A1000001
 Больше информации
  07.2008-03.2017 28227 118 160 1956 седан
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  06.2013-03.2017 20737 103 140 1956 седан
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
Код двигателя: A 20 DTJ
с номера шасси (ИНА): *********A1000001

Код двигателя: A 20 DT
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2008-03.2017 28226 96 131 1956 седан
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  03.2012-03.2017 59256 88 120 1956 седан
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
Код двигателя: A 20 DTC
с номера шасси (ИНА): *********A1000001

Код двигателя: A 20 DTL
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2008-03.2017 28225 81 110 1956 седан
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  07.2013-03.2017 33191 120 163 1956 седан
INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)
до номера шасси (ИНА): *********91999999
 Больше информации
  06.2010-03.2017 33845 118 160 1956 седан
 
  10.2010- 57 55 75 1248 Хэтчбэк
  06.2006- 19551 88 120 1910 Хэтчбэк
  06.2006- 19548 88 120 1910 Хэтчбэк
  07.2009- 32074 99 135 1956 Хэтчбэк
  07.2009- 32076 99 135 1956 Хэтчбэк
SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D)
Норма выхлопных газов: Euro 5
 Больше информации
  08.2013-06.2022 20735 88 120 1598 Хэтчбэк
  08.2013-06.2022 30795 88 120 1598 Хэтчбэк 
  07.2011-12.2015 12032 70 95 1248 Хэтчбэк
  07.2011-12.2015 12031 55 75 1248 Хэтчбэк
  08.2013- 27004 103 140 1364 Хэтчбэк
  07.2011-12.2015 12030 55 75 1248 седан
CRUZE (J300) 1.4
Модельный год от: 2004
 Больше информации
  07.2013- 55461 74 101 1398 седан
CRUZE (J300) 1.4
Модельный год от: 2004
 Больше информации
  09.2010- 51391 103 140 1364 седан
CRUZE (J300) 1.7 D
Модельный год от: 2004
 Больше информации
  01.2012- 13909 96 131 1686 седан
  11.2013- 100840 81 110 1686 седан
  08.2012- 55798 103 140 1364 универсал
  07.2013-12.2015 55475 74 101 1398 универсал
  08.2012- 55801 96 131 1686 универсал
  11.2013-12.2015 100838 81 110 1686 универсал
  07.2013-12.2015 55465 74 101 1398 Хэтчбэк
  06.2012- 56753 103 140 1364 Хэтчбэк
  08.2013-12.2015 35426 81 110 1686 Хэтчбэк
  04.2012- 55101 118 160 1956 седан
  04.2012- 129222 115 156 1956 седан
  06.2012- 56755 103 140 1362 вэн
  12.2012- 59073 103 140 1364 SUV
  04.2013- 100745 103 140 1364 SUV
  12.2012- 57118 96 131 1686 SUV
  12.2012- 57119 96 131 1686 SUV 
  06.2007-12.2012 28181 130 177 2777 SUV
  10.2006-12.2011 138815 120 163 2777 SUV
  06.2007-12.2012 28180 130 177 2777 SUV
  10.2007-12.2011 138813 120 163 2777 SUV 
  07.2008-06.2015 34928 132 180 2199 седан
  07.2008-06.2015 29482 110 150 2199 седан
  07.2008- 34929 132 180 2199 универсал
  07.2008-06.2015 29485 110 150 2199 универсал
  09.2005-12.2011 19242 103 140 2204 Хэтчбэк
  02.2005-09.2006 18473 103 140 2204 SUV
  01.2007- 22651 103 140 2204 SUV
  07.2005- 18231 103 140 2204 вэн 
  08.2006-06.2013 122397 105 143 2499 Пикап
  12.2006-12.2015 22559 105 143 2499 Пикап 
  04.2010-12.2013 33276 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2006-12.2015 21594 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2006-12.2015 19876 116 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
  03.2011- 11118 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2010-12.2013 33274 107 146 2999 Автобус
  04.2006-12.2015 19870 115 156 2999 Автобус
  03.2011- 11110 130 177 2999 Автобус
  04.2010-12.2013 33275 107 146 2999 Фургон
  07.2006-12.2015 21593 115 156 2999 Фургон
  04.2006-12.2015 19873 116 156 2999 Фургон
  03.2011- 11111 130 177 2999 Фургон 
  09.2012- 100265 133 181 2777 вэн
  10.2007- 33092 120 163 2777 вэн
  01.2008-12.2011 142771 120 163 2777 Автофургон / микроавтобус
  02.2000-12.2008 14895 105 141 2499 вэн
  06.2004-12.2008 18267 110 150 2777 вэн 
  07.2010- 2723 63 86 875 Хэтчбэк
  10.2013- 100339 77 105 875 Хэтчбэк
  12.2013- 100782 59 80 875 Хэтчбэк
  07.2007- 23175 51 69 1242 Хэтчбэк
  12.2010- 9256 51 69 1242 Хэтчбэк
  10.2007- 23177 55 75 1248 Хэтчбэк
  12.2009- 33353 70 95 1248 Хэтчбэк
  06.2016- 121445 57 78 1248 Хэтчбэк
  09.2009- 1500 63 86 875 Кабриолет
  12.2013- 100810 77 105 875 Кабриолет
  12.2013- 114584 59 80 875 Кабриолет
  09.2009- 32825 51 69 1242 Кабриолет
  09.2009- 32826 55 75 1248 Кабриолет
  09.2009- 32828 70 95 1248 Кабриолет
  09.2012- 55635 77 105 875 Хэтчбэк
  03.2013- 58792 63 86 875 Хэтчбэк
  04.2017- 127510 59 80 875 Хэтчбэк
  06.2014- 107522 70 95 1248 Хэтчбэк
  09.2012- 55636 62 84 1248 Хэтчбэк
  10.2013- 100340 88 120 1368 Хэтчбэк
  02.2014- 100859 88 120 1368 Хэтчбэк
  09.2012-05.2018 58528 77 105 1598 Хэтчбэк
500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B)
Код двигателя: 955 A3.000
Норма выхлопных газов: Euro 5

Код двигателя: 940 C1.000
 Больше информации
  09.2013- 52464 88 120 1598 Хэтчбэк
  11.2014- 115781 70 95 1248 SUV
  03.2017-09.2018 127239 88 120 1368 SUV
  09.2014-09.2018 108302 103 140 1956 SUV
  09.2014-09.2018 108488 100 136 1956 SUV
  09.2007-12.2014 26602 77 105 1598 Хэтчбэк
  03.2008-12.2014 26603 88 120 1598 Хэтчбэк
  03.2008-12.2014 3114 66 90 1598 Хэтчбэк
  04.2007-12.2014 22544 88 120 1910 Хэтчбэк
  04.2007-12.2014 22545 110 150 1910 Хэтчбэк
  11.2006-12.2009 5925 85 116 1910 Хэтчбэк
  04.2007-12.2008 30327 66 90 1910 Хэтчбэк
  09.2008-12.2014 31091 121 165 1956 Хэтчбэк
  09.2008-12.2014 11008 120 163 1956 Хэтчбэк
  03.2008-12.2014 133262 77 105 1598 Фургон/хетчбэк
  12.2005-10.2007 12052 100 136 1910 универсал
  06.2005-12.2011 31616 85 115 1910 универсал
  06.2005-12.2011 18903 88 120 1910 универсал
  06.2005-12.2011 18904 110 150 1910 универсал
  06.2005-12.2011 18905 147 200 2387 универсал
  04.2006-12.2011 133247 88 120 1910 Фургон/универсал
  11.2013-12.2023 100768 55 75 1248 Автофургон / микроавтобус
  02.2010-12.2023 33402 66 90 1248 Автофургон / микроавтобус
  03.2016-12.2023 119852 70 95 1248 Автофургон / микроавтобус
  03.2016-12.2023 119854 59 80 1248 Автофургон / микроавтобус
DOBLO Cargo (263_) 1.4
Норма выхлопных газов: Euro 6
 Больше информации
  10.2011-12.2023 23647 88 120 1368 Автофургон / микроавтобус
DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power
Норма выхлопных газов: Euro 6
 Больше информации
  06.2010-12.2023 2747 88 120 1368 Автофургон / микроавтобус
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet
Код двигателя: 263 A5.000, 263 A4.000
 Больше информации
  02.2010-12.2023 7213 66 90 1598 Автофургон / микроавтобус
  02.2010- 1046 77 105 1598 Автофургон / микроавтобус
  02.2016-12.2023 119850 88 120 1598 Автофургон / микроавтобус
  02.2010-12.2023 33403 74 100 1598 Автофургон / микроавтобус
  02.2010-12.2023 33404 99 135 1956 Автофургон / микроавтобус
  02.2010-12.2023 33397 66 90 1248 Автобус
  03.2016-12.2023 119853 70 95 1248 Автобус
  10.2011-12.2023 23703 88 120 1368 Автобус
