სენსორი
სენსორი, კონდეციონერის გამომრთველი
სენსორი, კონდეციონერის გამომრთველი
ხელმისაწვდომია
₾
მიდის კოდებზე: FEBI 198890; TRUCKTEC 02.59.190; TOPRAN 409 590; METZGER 0917239; VEMO V30-73-0160; A004 542 90 18 A211 000 02 83 A220 542 01 18 004 542 90 18 211 000 02 83 220 542 01 18 1 შეკვრა: 1 ნივთი
-
+
კალათაში დამატება
| 09.2004-06.2012 | 18261 | 70 | 95 | 1498 | Хэтчбэк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2009-06.2012 | 31059 | 70 | 95 | 1498 | Хэтчбэк | ||
| 09.2004-06.2012 | 18263 | 60 | 82 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 09.2004-06.2012 | 18260 | 85 | 116 | 1699 | Хэтчбэк | ||
| 04.2009-06.2012 | 31060 | 85 | 116 | 1699 | Хэтчбэк | ||
| 09.2004-06.2012 | 18264 | 80 | 109 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 09.2004-06.2012 | 18262 | 100 | 136 | 2034 | Хэтчбэк | ||
| 09.2004-06.2012 | 18265 | 103 | 140 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 09.2004-06.2012 | 8904 | 100 | 136 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 09.2005-06.2012 | 19734 | 142 | 193 | 2034 | Хэтчбэк | ||
| 12.2010-06.2012 | 6438 | 50 | 68 | Хэтчбэк | |||
| 07.2015-05.2018 | 114944 | 75 | 102 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 06.2013-05.2018 | 59558 | 66 | 90 | 1461 | Хэтчбэк | ||
| 09.2012-05.2018 | 55332 | 90 | 122 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 06.2012-10.2014 | 55337 | 80 | 109 | 1796 | Хэтчбэк | ||
| 06.2012-05.2018 | 55336 | 80 | 109 | 1461 | Хэтчбэк | ||
| 06.2012-05.2018 | 55333 | 115 | 156 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 06.2012-10.2014 | 55338 | 100 | 136 | 1796 | Хэтчбэк | ||
| 02.2014-05.2018 | 100816 | 100 | 136 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 02.2014-05.2018 | 100822 | 100 | 136 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 05.2014-05.2018 | 106288 | 135 | 184 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 01.2014-05.2018 | 100913 | 120 | 163 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 09.2012-05.2018 | 55767 | 125 | 170 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 02.2014-05.2018 | 100825 | 125 | 170 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 07.2015-05.2018 | 114972 | 130 | 177 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 07.2015-05.2018 | 114975 | 130 | 177 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 06.2012-05.2018 | 55334 | 155 | 211 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 07.2015-05.2018 | 114947 | 160 | 218 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 06.2013-05.2018 | 59559 | 155 | 211 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 07.2015-05.2018 | 114948 | 160 | 218 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 06.2013-05.2018 | 59167 | 265 | 360 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 07.2015-05.2018 | 114960 | 280 | 381 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 03.2018- | 130593 | 85 | 116 | 1461 | Хэтчбэк | ||
| 03.2018- | 130594 | 120 | 163 | 1332 | Хэтчбэк | ||
| 03.2018- | 130595 | 165 | 224 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 08.2015-12.2021 | 108073 | 340 | 462 | 3982 | купе | ||
| 01.2017-12.2021 | 126755 | 350 | 476 | 3982 | купе | ||
| 03.2017-12.2021 | 128046 | 410 | 557 | 3982 | купе | ||
| 11.2016-12.2021 | 123743 | 430 | 585 | 3982 | купе | ||
| 10.2014-05.2020 | 108074 | 375 | 510 | 3982 | купе | ||
| 01.2017-05.2020 | 126756 | 384 | 522 | 3982 | купе | ||
| 11.2016-05.2020 | 123745 | 350 | 476 | 3982 | Кабриолет | ||
| 11.2016-12.2021 | 123747 | 410 | 557 | 3982 | Кабриолет | ||
| 05.2018-05.2020 | 131625 | 384 | 522 | 3982 | Кабриолет | ||
| 03.2005-11.2011 | 18590 | 70 | 95 | 1498 | Хэтчбэк | ||
| 04.2009-11.2011 | 31061 | 70 | 95 | 1498 | Хэтчбэк | ||
| 03.2005-11.2011 | 18510 | 85 | 116 | 1699 | Хэтчбэк | ||
| 04.2008-11.2011 | 30843 | 85 | 116 | 2034 | Хэтчбэк | ||
| 04.2009-11.2011 | 31062 | 85 | 116 | 1699 | Хэтчбэк | ||
| 03.2005-11.2011 | 18507 | 80 | 109 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 04.2008-11.2011 | 31041 | 85 | 116 | 2034 | Хэтчбэк | ||
| 03.2005-11.2011 | 18511 | 100 | 136 | 2034 | Хэтчбэк | ||
| 03.2005-11.2011 | 54958 | 100 | 136 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 03.2005-11.2011 | 18508 | 103 | 140 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 03.2005-11.2011 | 18512 | 142 | 193 | 2034 | Хэтчбэк | ||
| 07.2015-12.2018 | 114993 | 75 | 102 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 05.2013-12.2018 | 59384 | 66 | 90 | 1461 | Хэтчбэк | ||
| 11.2011-12.2018 | 12171 | 90 | 122 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 11.2011-08.2014 | 12173 | 80 | 109 | 1796 | Хэтчбэк | ||
| 06.2013-08.2014 | 107068 | 80 | 109 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 02.2013-12.2018 | 59438 | 80 | 109 | 1461 | Хэтчбэк | ||
| 11.2011-12.2018 | 12172 | 115 | 156 | 1595 | Хэтчбэк | ||
| 11.2011-08.2014 | 12174 | 100 | 136 | 1796 | Хэтчбэк | ||
| 08.2014-12.2018 | 107895 | 100 | 136 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 08.2014-12.2018 | 107896 | 100 | 136 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 11.2012-12.2017 | 57257 | 115 | 156 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 05.2013-12.2018 | 22311 | 135 | 184 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 06.2013-12.2018 | 100550 | 120 | 163 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 11.2011-12.2018 | 57292 | 125 | 170 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 08.2014-12.2018 | 107954 | 130 | 177 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 08.2014-12.2018 | 107955 | 130 | 177 | 2143 | Хэтчбэк | ||
| 05.2012-12.2018 | 55581 | 155 | 211 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 08.2014-12.2018 | 107894 | 155 | 211 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 11.2014-10.2017 | 108181 | 132 | 180 | Хэтчбэк | |||
| 05.2002-02.2007 | 16714 | 105 | 143 | 1796 | седан | ||
| 04.2003-02.2007 | 17375 | 90 | 122 | 2148 | седан | ||
| 05.2002-02.2007 | 16715 | 120 | 163 | 1796 | седан | ||
| 04.2003-02.2007 | 17864 | 110 | 150 | 2148 | седан | ||
| 01.2005-02.2007 | 18883 | 150 | 204 | 2496 | седан | ||
| 02.2004-02.2007 | 17861 | 141 | 192 | 1796 | седан | ||
| 01.2005-02.2007 | 18712 | 170 | 231 | 2996 | седан | ||
| 01.2005-02.2007 | 18713 | 170 | 231 | 2996 | седан | ||
| 01.2005-02.2007 | 18711 | 165 | 224 | 2987 | седан | ||
| 01.2005-02.2007 | 18714 | 200 | 272 | 3498 | седан | ||
| 01.2005-02.2007 | 18715 | 200 | 272 | 3498 | седан | ||
| 02.2004-02.2007 | 17866 | 270 | 367 | 5439 | седан | ||
| 04.2010-03.2014 | 7507 | 88 | 120 | 2143 | седан | ||
| 01.2008-01.2014 | 59476 | 115 | 156 | 1595 | седан | ||
| 01.2007-01.2014 | 32798 | 115 | 156 | 1796 | седан | ||
| 01.2008-01.2014 | 30368 | 115 | 156 | 1597 | седан | ||
| 01.2007-01.2009 | 22460 | 115 | 156 | 1796 | седан | ||
| 11.2009-03.2014 | 7518 | 100 | 136 | 2143 | седан | ||
| 01.2007-12.2009 | 22457 | 100 | 136 | 2148 | седан | ||
| 01.2007-01.2014 | 32799 | 135 | 184 | 1796 | седан | ||
| 01.2007-01.2014 | 22461 | 135 | 184 | 1796 | седан | ||
| 12.2008-01.2014 | 31152 | 125 | 170 | 2143 | седан | ||
| 10.2008-01.2014 | 59470 | 120 | 163 | 2143 | седан | ||
| 01.2007-11.2008 | 22458 | 125 | 170 | 2148 | седан | ||
| 01.2007-11.2008 | 54942 | 120 | 163 | 2148 | седан | ||
| 02.2013-01.2014 | 59441 | 125 | 170 | 2143 | седан | ||
| 01.2007-01.2014 | 22462 | 150 | 204 | 2496 | седан | ||
| 07.2007-01.2014 | 23135 | 150 | 204 | 2496 | седан | ||
| 08.2008-01.2014 | 30870 | 150 | 204 | 2143 | седан | ||
| 01.2011-01.2014 | 7519 | 150 | 204 | 2143 | седан | ||
| 07.2009-01.2014 | 31501 | 150 | 204 | 1796 | седан | ||
| 01.2007-01.2014 | 22700 | 170 | 231 | 2996 | седан | ||
| 07.2007-01.2014 | 23136 | 170 | 231 | 2996 | седан | ||
| 07.2009-01.2014 | 31502 | 170 | 231 | 2996 | седан | ||
| 02.2011-01.2014 | 59481 | 185 | 252 | 3498 | седан | ||
| 02.2011-01.2014 | 59482 | 185 | 252 | 3498 | седан | ||
| 07.2007-01.2014 | 31503 | 170 | 231 | 2996 | седан | ||
| 01.2011-01.2014 | 7520 | 170 | 231 | 2987 | седан | ||
| 01.2007-01.2014 | 22459 | 165 | 224 | 2987 | седан | ||
| 07.2007-01.2014 | 23138 | 165 | 224 | 2987 | седан | ||
| 01.2007-01.2014 | 22701 | 200 | 272 | 3498 | седан | ||
| 01.2011-01.2014 | 7522 | 225 | 306 | 3498 | седан | ||
| 07.2007-01.2014 | 23137 | 200 | 272 | 3498 | седан | ||
| 01.2011-01.2014 | 7539 | 225 | 306 | 3498 | седан | ||
| 07.2009-01.2014 | 31499 | 165 | 224 | 2987 | седан | ||
| 06.2011-01.2014 | 10337 | 195 | 265 | 2987 | седан | ||
| 10.2009-01.2014 | 32677 | 170 | 231 | 2987 | седан | ||
| 07.2009-01.2014 | 31500 | 165 | 224 | 2987 | седан | ||
| 10.2009-01.2014 | 32678 | 170 | 231 | 2987 | седан | ||
| 09.2008-01.2014 | 30371 | 215 | 292 | 3498 | седан | ||
| 02.2008-01.2014 | 59084 | 373 | 507 | 6208 | седан | ||
| 02.2008-01.2014 | 17943 | 358 | 487 | 6208 | седан | ||
| 02.2008-01.2014 | 26571 | 336 | 457 | 6208 | седан | ||
| 07.2010-01.2014 | 59107 | 383 | 520 | 6208 | седан | ||
| 04.2016-05.2018 | 119516 | 270 | 367 | 2996 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 131370 | 287 | 390 | 2996 | седан | ||
| 10.2014-05.2021 | 108004 | 350 | 476 | 3982 | седан | ||
| 10.2014-05.2021 | 108005 | 375 | 510 | 3982 | седан | ||
| 04.2015-11.2019 | 112350 | 95 | 129 | 1595 | седан | ||
| 03.2014-03.2021 | 100750 | 115 | 156 | 1595 | седан | ||
| 05.2014-05.2018 | 106289 | 85 | 116 | 1598 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 131372 | 90 | 122 | 1597 | седан | ||
| 12.2013-08.2018 | 100551 | 135 | 184 | 1991 | седан | ||
| 04.2015-08.2018 | 112354 | 135 | 184 | 1991 | седан | ||
| 05.2014-05.2018 | 106290 | 100 | 136 | 1598 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 131368 | 118 | 160 | 1597 | седан | ||
| 10.2015-05.2018 | 116948 | 100 | 136 | 2143 | седан | ||
| 02.2014-05.2018 | 100560 | 125 | 170 | 2143 | седан | ||
| 03.2014-05.2016 | 100751 | 120 | 163 | 2143 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 130969 | 143 | 194 | 1950 | седан | ||
| 04.2015-05.2018 | 112348 | 125 | 170 | 2143 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 131294 | 143 | 194 | 1950 | седан | ||
| 03.2014-05.2018 | 100903 | 155 | 211 | 1991 | седан | ||
| 02.2014-05.2018 | 100845 | 150 | 204 | 2143 | седан | ||
| 02.2014-05.2018 | 106291 | 150 | 204 | 2143 | седан | ||
| 09.2015-08.2018 | 108453 | 180 | 245 | 1991 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 131404 | 190 | 258 | 1991 | седан | ||
| 12.2013-08.2018 | 118022 | 180 | 245 | 1991 | седан | ||
| 05.2014-05.2018 | 106292 | 170 | 231 | 2143 | седан | ||
| 06.2018-05.2021 | 131843 | 180 | 245 | 1950 | седан | ||
| 06.2018-05.2021 | 131844 | 180 | 245 | 1950 | седан | ||
| 10.2014-11.2020 | 108003 | 245 | 333 | 2996 | седан | ||
| 04.2015-05.2018 | 112360 | 270 | 367 | 2996 | седан | ||
| 05.2002-05.2008 | 18882 | 90 | 122 | 1796 | купе | ||
| 05.2002-05.2008 | 16718 | 105 | 143 | 1796 | купе | ||
| 03.2003-05.2008 | 17379 | 90 | 122 | 2148 | купе | ||
| 03.2003-05.2008 | 17131 | 125 | 170 | 1796 | купе | ||
| 03.2001-01.2004 | 54959 | 100 | 136 | 2148 | купе | ||
| 02.2004-05.2008 | 17865 | 110 | 150 | 2148 | купе | ||
| 01.2005-05.2008 | 18699 | 150 | 204 | 2496 | купе | ||
| 05.2002-05.2008 | 16720 | 141 | 192 | 1796 | купе | ||
| 09.2002-05.2008 | 17103 | 170 | 231 | 2950 | купе | ||
| 09.2002-05.2008 | 17130 | 160 | 218 | 3199 | купе | ||
| 01.2005-05.2008 | 18698 | 200 | 272 | 3498 | купе | ||
| 05.2002-08.2007 | 16716 | 105 | 143 | 1796 | универсал | ||
| 03.2001-08.2007 | 16090 | 75 | 102 | 2148 | универсал | ||
| 04.2003-08.2007 | 17378 | 90 | 122 | 2148 | универсал | ||
| 05.2002-08.2007 | 16717 | 120 | 163 | 1796 | универсал | ||
| 03.2001-08.2007 | 15722 | 105 | 143 | 2148 | универсал | ||
| 08.2006-08.2007 | 5758 | 100 | 136 | 2148 | универсал | ||
| 01.2005-08.2007 | 18884 | 150 | 204 | 2496 | универсал | ||
| 01.2005-08.2007 | 18718 | 170 | 231 | 2996 | универсал | ||
| 01.2005-08.2007 | 18719 | 170 | 231 | 2996 | универсал | ||
| 06.2005-08.2007 | 19257 | 165 | 224 | 2987 | универсал | ||
| 01.2005-08.2007 | 18716 | 200 | 272 | 3498 | универсал | ||
| 01.2005-08.2007 | 18717 | 200 | 272 | 3498 | универсал | ||
| 02.2004-08.2007 | 17867 | 270 | 367 | 5439 | универсал | ||
| 02.2012-08.2014 | 106413 | 115 | 156 | 1595 | универсал | ||
| 04.2010-08.2014 | 12313 | 88 | 120 | 2143 | универсал | ||
| 11.2009-08.2014 | 10036 | 115 | 156 | 1796 | универсал | ||
| 01.2008-08.2014 | 30372 | 115 | 156 | 1597 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 23399 | 115 | 156 | 1796 | универсал | ||
| 08.2010-08.2014 | 9891 | 100 | 136 | 2143 | универсал | ||
| 08.2007-12.2009 | 23404 | 100 | 136 | 2148 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 57283 | 135 | 184 | 1796 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 23400 | 135 | 184 | 1796 | универсал | ||
| 12.2008-08.2014 | 31153 | 125 | 170 | 2143 | универсал | ||
| 12.2008-08.2014 | 59471 | 120 | 163 | 2143 | универсал | ||
| 08.2007-11.2008 | 23408 | 125 | 170 | 2148 | универсал | ||
| 08.2007-11.2008 | 54951 | 120 | 163 | 2148 | универсал | ||
| 02.2013-08.2014 | 59442 | 125 | 170 | 2143 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 23401 | 150 | 204 | 2496 | универсал | ||
| 02.2008-12.2012 | 133044 | 150 | 204 | 2496 | универсал | ||
| 01.2009-08.2014 | 34769 | 150 | 204 | 2143 | универсал | ||
| 04.2010-08.2014 | 10110 | 150 | 204 | 2143 | универсал | ||
| 07.2009-08.2014 | 3979 | 150 | 204 | 1796 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 23402 | 170 | 231 | 2996 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 56075 | 170 | 231 | 2996 | универсал | ||
| 06.2011-08.2014 | 136917 | 170 | 231 | 2987 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 23459 | 165 | 224 | 2987 | универсал | ||
| 08.2007-12.2011 | 23461 | 165 | 224 | 2987 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 23403 | 200 | 272 | 3498 | универсал | ||
| 06.2011-08.2014 | 12318 | 195 | 265 | 2987 | универсал | ||
| 10.2009-08.2014 | 32679 | 170 | 231 | 2987 | универсал | ||
| 08.2007-08.2014 | 56158 | 165 | 224 | 2987 | универсал | ||
| 08.2007-12.2011 | 134351 | 165 | 224 | 2987 | универсал | ||
| 10.2009-08.2014 | 32681 | 170 | 231 | 2987 | универсал | ||
| 06.2011-08.2014 | 12329 | 225 | 306 | 3498 | универсал | ||
| 07.2010-08.2011 | 59108 | 383 | 521 | 6208 | универсал | ||
| 06.2013-08.2014 | 59089 | 373 | 507 | 6208 | универсал | ||
| 01.2012-08.2014 | 17279 | 358 | 487 | 6208 | универсал | ||
| 02.2008-08.2014 | 26572 | 336 | 457 | 6208 | универсал | ||
| 04.2016-05.2018 | 119530 | 270 | 367 | 2996 | универсал | ||
| 05.2018-02.2021 | 131371 | 287 | 390 | 2996 | универсал | ||
| 10.2015-02.2021 | 108009 | 350 | 476 | 3982 | универсал | ||
| 10.2015-02.2021 | 108010 | 375 | 510 | 3982 | универсал | ||
| 04.2015-11.2019 | 112361 | 95 | 129 | 1595 | универсал | ||
| 09.2014-08.2020 | 106453 | 115 | 156 | 1595 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 107473 | 85 | 116 | 1598 | универсал | ||
| 05.2018-02.2021 | 131373 | 90 | 122 | 1597 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 106454 | 135 | 184 | 1991 | универсал | ||
| 04.2015-05.2018 | 112362 | 135 | 184 | 1991 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 107474 | 100 | 136 | 1598 | универсал | ||
| 05.2018-02.2021 | 131369 | 118 | 160 | 1597 | универсал | ||
| 10.2015-05.2018 | 116949 | 100 | 136 | 2143 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 108610 | 120 | 163 | 2143 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 106451 | 125 | 170 | 2143 | универсал | ||
| 04.2018-02.2021 | 130970 | 143 | 194 | 1950 | универсал | ||
| 04.2015-05.2018 | 112365 | 125 | 170 | 2143 | универсал | ||
| 05.2018-02.2021 | 131297 | 143 | 194 | 1950 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 106455 | 155 | 211 | 1991 | универсал | ||
| 09.2014-05.2018 | 106452 | 150 | 204 | 2143 | универсал | ||
| 10.2014-05.2018 | 108006 | 150 | 204 | 2143 | универсал | ||
| 09.2015-05.2018 | 112363 | 180 | 245 | 1991 | универсал | ||
| 05.2018-02.2021 | 131406 | 190 | 258 | 1991 | универсал | ||
| 10.2014-05.2018 | 108007 | 150 | 204 | 2143 | универсал | ||
| 06.2018-02.2021 | 131857 | 180 | 245 | 1950 | универсал | ||
| 06.2018-02.2021 | 131858 | 180 | 245 | 1950 | универсал | ||
| 10.2014-02.2021 | 108008 | 245 | 333 | 2996 | универсал | ||
| 04.2015-05.2018 | 112364 | 270 | 367 | 2996 | универсал | ||
| 10.2016-05.2018 | 120127 | 270 | 367 | 2996 | Кабриолет | ||
| 05.2018-04.2023 | 131401 | 287 | 390 | 2996 | Кабриолет | ||
| 10.2016-04.2023 | 120128 | 350 | 476 | 3982 | Кабриолет | ||
| 10.2016-04.2023 | 120129 | 375 | 510 | 3982 | Кабриолет | ||
| 06.2016-08.2020 | 120121 | 115 | 156 | 1595 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120122 | 135 | 184 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120123 | 135 | 184 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 124381 | 120 | 163 | 2143 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120130 | 125 | 170 | 2143 | Кабриолет | ||
| 04.2018-04.2023 | 130972 | 143 | 194 | 1950 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120131 | 125 | 170 | 2143 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120124 | 155 | 211 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120132 | 150 | 204 | 2143 | Кабриолет | ||
| 06.2016-05.2018 | 120125 | 180 | 245 | 1991 | Кабриолет | ||
| 05.2018-04.2023 | 131408 | 190 | 258 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2016-04.2023 | 120126 | 245 | 333 | 2996 | Кабриолет | ||
| 01.2013- | 58670 | 115 | 156 | 1595 | купе | ||
| 06.2011- | 10333 | 115 | 156 | 1796 | купе | ||
| 06.2011- | 57291 | 135 | 184 | 1796 | купе | ||
| 06.2011- | 10330 | 125 | 170 | 2143 | купе | ||
| 06.2011- | 100914 | 120 | 163 | 2143 | купе | ||
| 06.2011- | 10334 | 150 | 204 | 1796 | купе | ||
| 06.2011- | 10331 | 150 | 204 | 2143 | купе | ||
| 06.2011- | 10335 | 225 | 306 | 3498 | купе | ||
| 09.2013- | 107372 | 225 | 306 | 3498 | купе | ||
| 01.2012- | 8903 | 380 | 517 | 6208 | купе | ||
| 11.2012- | 53232 | 373 | 507 | 6208 | купе | ||
| 01.2012- | 8902 | 358 | 487 | 6208 | купе | ||
| 06.2011- | 10336 | 336 | 457 | 6208 | купе | ||
| 04.2016-05.2018 | 119606 | 270 | 367 | 2996 | купе | ||
| 05.2018-04.2023 | 131400 | 287 | 390 | 2996 | купе | ||
| 02.2016-04.2023 | 116942 | 350 | 476 | 3982 | купе | ||
| 02.2016-04.2023 | 116943 | 375 | 510 | 3982 | купе | ||
| 10.2015-08.2020 | 116938 | 115 | 156 | 1595 | купе | ||
| 10.2015-05.2018 | 116939 | 135 | 184 | 1991 | купе | ||
| 04.2016-05.2018 | 119604 | 135 | 184 | 1991 | купе | ||
| 10.2015-05.2018 | 118792 | 120 | 163 | 2143 | купе | ||
| 10.2015-05.2018 | 116936 | 125 | 170 | 2143 | купе | ||
| 04.2018-04.2023 | 130971 | 143 | 194 | 1950 | купе | ||
| 04.2016-05.2018 | 119602 | 125 | 170 | 2143 | купе | ||
| 10.2015-05.2018 | 116940 | 155 | 211 | 1991 | купе | ||
| 10.2015-05.2018 | 116937 | 150 | 204 | 2143 | купе | ||
| 04.2016-05.2018 | 119603 | 150 | 204 | 2143 | купе | ||
| 10.2015-12.2018 | 116941 | 180 | 245 | 1991 | купе | ||
| 05.2018-04.2023 | 131407 | 190 | 258 | 1991 | купе | ||
| 04.2016-06.2022 | 119605 | 245 | 333 | 2996 | купе | ||
| 07.2015-03.2019 | 115042 | 280 | 381 | 1991 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109389 | 90 | 122 | 1595 | универсал | ||
| 07.2015-05.2018 | 115043 | 80 | 109 | 1461 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109390 | 115 | 156 | 1595 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109394 | 100 | 136 | 2143 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109396 | 100 | 136 | 2143 | универсал | ||
| 04.2016-03.2019 | 119500 | 135 | 184 | 1991 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109397 | 130 | 177 | 2143 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 114570 | 120 | 163 | 2143 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109399 | 130 | 177 | 2143 | универсал | ||
| 09.2015-03.2019 | 114572 | 120 | 163 | 2143 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109391 | 155 | 211 | 1991 | универсал | ||
| 01.2015-03.2019 | 109392 | 155 | 211 | 1991 | универсал | ||
| 07.2015-03.2019 | 115010 | 160 | 218 | 1991 | универсал | ||
| 01.2015-07.2015 | 109393 | 265 | 360 | 1991 | универсал | ||
| 07.2015-03.2019 | 115000 | 280 | 381 | 1991 | купе | ||
| 01.2013-03.2019 | 58477 | 90 | 122 | 1595 | купе | ||
| 10.2013-05.2018 | 28672 | 80 | 109 | 1461 | купе | ||
| 01.2013-03.2019 | 58479 | 115 | 156 | 1595 | купе | ||
| 06.2013-08.2014 | 100541 | 100 | 136 | 1796 | купе | ||
| 07.2014-03.2019 | 107497 | 100 | 136 | 2143 | купе | ||
| 07.2014-03.2019 | 107496 | 100 | 136 | 2143 | купе | ||
| 04.2016-03.2019 | 119474 | 135 | 184 | 1991 | купе | ||
| 09.2014-03.2019 | 108913 | 130 | 177 | 2143 | купе | ||
| 01.2013-03.2019 | 58482 | 125 | 170 | 2143 | купе | ||
| 01.2013-03.2019 | 59472 | 120 | 163 | 2143 | купе | ||
| 09.2014-03.2019 | 108914 | 130 | 177 | 2143 | купе | ||
| 08.2014-03.2019 | 107897 | 120 | 163 | 2143 | купе | ||
| 07.2014-03.2019 | 107498 | 125 | 170 | 2143 | купе | ||
| 01.2013-03.2019 | 58480 | 155 | 211 | 1991 | купе | ||
| 07.2015-03.2019 | 114997 | 160 | 218 | 1991 | купе | ||
| 07.2013-03.2019 | 26765 | 155 | 211 | 1991 | купе | ||
| 07.2015-03.2019 | 114998 | 160 | 218 | 1991 | купе | ||
| 07.2013-03.2019 | 26787 | 265 | 360 | 1991 | купе | ||
| 02.2009-06.2011 | 31155 | 95 | 129 | 1597 | купе | ||
| 05.2008-06.2011 | 26564 | 105 | 143 | 1796 | купе | ||
| 05.2008-06.2011 | 26568 | 90 | 122 | 2148 | купе | ||
| 05.2008-06.2011 | 26565 | 135 | 184 | 1796 | купе | ||
| 05.2008-06.2011 | 26569 | 110 | 150 | 2148 | купе | ||
| 05.2008-06.2011 | 138661 | 100 | 136 | 2148 | купе | ||
| 05.2008-06.2011 | 26566 | 150 | 204 | 2496 | купе | ||
| 06.2009-06.2011 | 29609 | 150 | 204 | 2496 | купе | ||
| 05.2008-06.2011 | 26567 | 200 | 272 | 3498 | купе | ||
| 10.2006-05.2009 | 23157 | 135 | 184 | 1796 | купе | ||
| 01.2005-05.2009 | 18707 | 110 | 150 | 2148 | купе | ||
| 01.2005-05.2009 | 58598 | 100 | 136 | 2148 | купе | ||
| 01.2005-05.2009 | 18706 | 170 | 231 | 2996 | купе | ||
| 01.2005-05.2009 | 18708 | 165 | 224 | 2987 | купе | ||
| 01.2005-05.2009 | 18705 | 200 | 272 | 3498 | купе | ||
| 06.2006-05.2009 | 21568 | 285 | 388 | 5461 | купе | ||
| 06.2002-05.2009 | 16630 | 225 | 306 | 4966 | купе | ||
| 05.2007-05.2009 | 28372 | 373 | 507 | 6208 | купе | ||
| 04.2006-05.2009 | 19775 | 354 | 481 | 6208 | купе | ||
| 07.2003-03.2010 | 17188 | 125 | 170 | 1796 | Кабриолет | ||
| 10.2006-03.2010 | 23158 | 135 | 184 | 1796 | Кабриолет | ||
| 02.2003-03.2010 | 17187 | 120 | 163 | 1796 | Кабриолет | ||
| 01.2005-03.2010 | 18704 | 170 | 231 | 2996 | Кабриолет | ||
| 03.2005-03.2010 | 20640 | 165 | 224 | 2987 | Кабриолет | ||
| 01.2005-03.2010 | 18703 | 200 | 272 | 3498 | Кабриолет | ||
| 06.2006-03.2010 | 23159 | 285 | 388 | 5461 | Кабриолет | ||
| 04.2006-03.2010 | 19776 | 354 | 481 | 6208 | Кабриолет | ||
| 05.2014-12.2017 | 106295 | 130 | 177 | 2143 | купе | ||
