საწვავის მაღალი წნევის სენსორი
საწვავის მაღალი წნევის სენსორი. MERCEDES-BENZ
საწვავის მაღალი წნევის სენსორი. MERCEDES-BENZ
ხელმისაწვდომია
₾
მიდის კოდებზე: BOSCH 0 261 545 118; TRUCKTEC 02.17.207; A 256 905 02 00 1 შეკვრა: 1 ნივთი MERCEDES-BENZ A 150 / A 180 / A 200 / B 200 / C 160 / C 180 / C 200 / E 200 / E 300 / E 400 / GLA 250 / CLA 180 / CLA 200 / CLA 250 / GLA 200 / GLE 350 / GLE 400 / GLC 250 / GLC 300 / S 560 საწვავის მაღალი წნევის სენსორი
-
+
კალათაში დამატება
| 07.2018- | 132123 | 140 | 190 | 1991 | Хэтчбэк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2018-10.2019 | 131981 | 140 | 190 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 10.2022- | 150733 | 140 | 190 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 03.2018- | 130595 | 165 | 224 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 07.2018- | 131982 | 165 | 224 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 10.2022- | 150734 | 165 | 224 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 09.2018- | 132864 | 225 | 306 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 10.2022- | 150761 | 225 | 306 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 07.2019- | 136670 | 285 | 387 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 07.2019- | 136671 | 310 | 421 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 01.2019- | 136075 | 140 | 190 | 1991 | седан | ||
| 09.2018- | 132446 | 140 | 190 | 1991 | седан | ||
| 10.2022- | 150729 | 140 | 190 | 1991 | седан | ||
| 09.2018- | 132447 | 165 | 224 | 1991 | седан | ||
| 09.2018- | 132448 | 165 | 224 | 1991 | седан | ||
| 10.2022- | 150730 | 165 | 224 | 1991 | седан | ||
| 03.2019- | 135945 | 225 | 306 | 1991 | седан | ||
| 10.2022- | 150762 | 225 | 306 | 1991 | седан | ||
| 04.2024- | 158624 | 310 | 421 | 1991 | купе | ||
| 01.2024- | 157660 | 350 | 476 | 3982 | купе | ||
| 10.2023- | 156903 | 430 | 585 | 3982 | купе | ||
| 09.2024- | 800860 | 450 | 612 | 3982 | купе | ||
| 04.2024- | 158623 | 600 | 816 | 3982 | купе | ||
| 02.2022- | 146626 | 620 | 843 | 3982 | купе | ||
| 10.2018- | 133568 | 270 | 367 | 2999 | купе | ||
| 09.2018- | 132845 | 270 | 367 | 2999 | купе | ||
| 09.2018- | 132844 | 320 | 435 | 2999 | купе | ||
| 04.2019- | 136081 | 140 | 190 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 01.2019- | 135320 | 140 | 190 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 10.2022- | 150777 | 140 | 190 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 01.2019- | 135323 | 165 | 224 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 01.2019- | 135324 | 165 | 224 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 10.2022- | 150778 | 165 | 224 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 06.2019-05.2021 | 136778 | 95 | 129 | 1497 | седан | ||
| 06.2019-05.2021 | 136779 | 115 | 156 | 1497 | седан | ||
| 08.2019-05.2021 | 141811 | 150 | 204 | 1991 | седан | ||
| 04.2018-06.2021 | 131300 | 135 | 184 | 1497 | седан | ||
| 04.2018-05.2021 | 131302 | 135 | 184 | 1497 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 134277 | 183 | 249 | 1991 | седан | ||
| 05.2018-05.2021 | 131404 | 190 | 258 | 1991 | седан | ||
| 05.2019-05.2021 | 136350 | 190 | 258 | 1991 | седан | ||
| 05.2019-05.2021 | 136351 | 190 | 258 | 1991 | седан | ||
| 04.2024- | 158612 | 310 | 421 | 1991 | седан | ||
| 04.2022- | 147483 | 300 | 408 | 1991 | седан | ||
| 11.2022- | 150717 | 500 | 680 | 1991 | седан | ||
| 04.2024- | 800858 | 310 | 421 | 1991 | универсал | ||
| 04.2022- | 147481 | 300 | 408 | 1991 | универсал | ||
| 11.2022- | 150719 | 500 | 680 | 1991 | универсал | ||
| 06.2019-11.2019 | 136784 | 95 | 129 | 1497 | универсал | ||
| 06.2019-02.2021 | 136785 | 115 | 156 | 1497 | универсал | ||
| 04.2018-02.2021 | 131303 | 135 | 184 | 1497 | универсал | ||
| 04.2018-02.2021 | 131304 | 135 | 184 | 1497 | универсал | ||
| 05.2018-02.2021 | 131406 | 190 | 258 | 1991 | универсал | ||
| 05.2018-02.2021 | 136578 | 190 | 258 | 1991 | универсал | ||
| 05.2019-02.2021 | 136352 | 190 | 258 | 1991 | универсал | ||
| 05.2019-02.2021 | 136353 | 190 | 258 | 1991 | универсал | ||
| 06.2019-04.2023 | 136789 | 115 | 156 | 1497 | Кабриолет | ||
| 08.2019-04.2023 | 137965 | 150 | 204 | 1991 | Кабриолет | ||
| 05.2018-04.2023 | 131310 | 135 | 184 | 1497 | Кабриолет | ||
| 05.2018-04.2023 | 131311 | 135 | 184 | 1497 | Кабриолет | ||
| 05.2018-04.2023 | 131408 | 190 | 258 | 1991 | Кабриолет | ||
| 05.2019-04.2023 | 136358 | 190 | 258 | 1991 | Кабриолет | ||
| 05.2019-04.2023 | 137029 | 190 | 258 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2019-04.2023 | 136787 | 115 | 156 | 1497 | купе | ||
| 05.2018-04.2023 | 131307 | 135 | 184 | 1497 | купе | ||
| 05.2018-04.2023 | 131308 | 135 | 184 | 1497 | купе | ||
| 05.2018-04.2023 | 131407 | 190 | 258 | 1991 | купе | ||
| 05.2018-04.2023 | 137743 | 190 | 258 | 1991 | купе | ||
| 05.2019-04.2023 | 136357 | 190 | 258 | 1991 | купе | ||
| 05.2019-04.2023 | 137026 | 190 | 258 | 1991 | купе | ||
| 04.2019- | 135946 | 225 | 306 | 1991 | купе | ||
| 03.2023- | 154473 | 225 | 306 | 1991 | купе | ||
| 07.2019- | 136675 | 285 | 387 | 1991 | купе | ||
| 07.2019- | 136676 | 310 | 421 | 1991 | купе | ||
| 03.2019- | 135694 | 140 | 190 | 1991 | купе | ||
| 03.2019- | 135695 | 140 | 190 | 1991 | купе | ||
| 03.2023- | 154469 | 140 | 190 | 1991 | купе | ||
| 03.2019- | 135696 | 165 | 224 | 1991 | купе | ||
| 03.2019- | 135697 | 165 | 224 | 1991 | купе | ||
| 03.2023- | 154472 | 165 | 224 | 1991 | купе | ||
| 06.2019- | 136529 | 225 | 306 | 1991 | универсал | ||
| 03.2023- | 154483 | 225 | 306 | 1991 | универсал | ||
| 07.2019- | 136839 | 285 | 387 | 1991 | универсал | ||
| 07.2019- | 136840 | 310 | 421 | 1991 | универсал | ||
| 06.2019- | 136526 | 140 | 190 | 1991 | универсал | ||
| 06.2019- | 136527 | 165 | 224 | 1991 | универсал | ||
| 06.2019- | 136528 | 165 | 224 | 1991 | универсал | ||
| 03.2023- | 154480 | 165 | 224 | 1991 | универсал | ||
| 05.2018- | 131617 | 320 | 435 | 2999 | купе | ||
| 08.2018- | 132277 | 220 | 299 | 1991 | купе | ||
| 08.2018- | 133801 | 220 | 299 | 1991 | купе | ||
| 12.2017- | 129627 | 270 | 367 | 2999 | купе | ||
| 04.2018-10.2023 | 130976 | 320 | 435 | 2999 | седан | ||
| 07.2019-10.2023 | 147702 | 115 | 156 | 1497 | седан | ||
| 10.2018-10.2023 | 134280 | 145 | 197 | 1991 | седан | ||
| 06.2019-10.2023 | 136441 | 145 | 197 | 1991 | седан | ||
| 06.2019-10.2023 | 136444 | 145 | 197 | 1991 | седан | ||
| 06.2019-10.2023 | 136445 | 190 | 258 | 1991 | седан | ||
| 08.2018-10.2023 | 132315 | 220 | 299 | 1991 | седан | ||
| 07.2020-10.2023 | 141882 | 270 | 367 | 2999 | седан | ||
| 08.2020-08.2023 | 141549 | 145 | 197 | 1991 | универсал | ||
| 08.2020-08.2023 | 141548 | 270 | 367 | 2999 | универсал | ||
| 04.2018-10.2023 | 130977 | 320 | 435 | 2999 | универсал | ||
| 06.2019-10.2023 | 136446 | 145 | 197 | 1991 | универсал | ||
| 06.2019-10.2023 | 136447 | 145 | 197 | 1991 | универсал | ||
| 06.2019-10.2023 | 136448 | 190 | 258 | 1991 | универсал | ||
| 08.2020-08.2023 | 141836 | 270 | 367 | 2999 | универсал | ||
| 05.2018- | 132083 | 320 | 435 | 2999 | Кабриолет | ||
| 06.2019- | 136452 | 145 | 197 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2019- | 136453 | 145 | 197 | 1991 | Кабриолет | ||
| 03.2019- | 139012 | 190 | 258 | 1991 | Кабриолет | ||
| 06.2019- | 136454 | 190 | 258 | 1991 | Кабриолет | ||
| 10.2017- | 129383 | 220 | 299 | 1991 | Кабриолет | ||
| 07.2020- | 141399 | 270 | 367 | 2999 | Кабриолет | ||
| 05.2018- | 131639 | 320 | 435 | 2999 | купе | ||
| 06.2019- | 136449 | 145 | 197 | 1991 | купе | ||
| 06.2019- | 136450 | 145 | 197 | 1991 | купе | ||
| 08.2018- | 139027 | 190 | 258 | 1991 | купе | ||
| 06.2019- | 136451 | 190 | 258 | 1991 | купе | ||
| 10.2017- | 129454 | 220 | 299 | 1991 | купе | ||
| 07.2020- | 141396 | 270 | 367 | 2999 | купе | ||
| 04.2024- | 158341 | 430 | 585 | 3982 | вездеход закрытый | ||
| 06.2020- | 140776 | 225 | 306 | 1991 | SUV | ||
| 03.2023- | 154466 | 225 | 306 | 1991 | SUV | ||
| 06.2020- | 140777 | 285 | 387 | 1991 | SUV | ||
| 06.2020- | 140778 | 310 | 421 | 1991 | SUV | ||
| 03.2023- | 154464 | 140 | 190 | 1991 | SUV | ||
| 02.2020- | 139653 | 165 | 224 | 1991 | SUV | ||
| 02.2020- | 139654 | 165 | 224 | 1991 | SUV | ||
| 03.2023- | 154465 | 165 | 224 | 1991 | SUV | ||
| 08.2019- | 137605 | 225 | 306 | 1991 | SUV | ||
| 03.2023- | 154554 | 225 | 306 | 1991 | SUV | ||
| 03.2023- | 154504 | 140 | 190 | 1991 | SUV | ||
| 12.2019- | 138760 | 165 | 224 | 1991 | SUV | ||
| 08.2019- | 137604 | 165 | 224 | 1991 | SUV | ||
| 03.2023- | 154506 | 165 | 224 | 1991 | SUV | ||
| 04.2019-06.2022 | 136198 | 145 | 197 | 1991 | SUV | ||
| 04.2019-06.2022 | 136197 | 145 | 197 | 1991 | SUV | ||
| 04.2019-06.2022 | 136201 | 190 | 258 | 1991 | SUV | ||
| 07.2023- | 155676 | 310 | 421 | 1991 | SUV | ||
| 07.2023- | 155678 | 500 | 680 | 1991 | SUV | ||
| 04.2019-03.2023 | 136194 | 145 | 197 | 1991 | SUV | ||
| 04.2019-03.2023 | 136195 | 145 | 197 | 1991 | SUV | ||
| 04.2019-03.2023 | 136200 | 190 | 258 | 1991 | SUV | ||
| 07.2023- | 157844 | 310 | 421 | 1991 | SUV | ||
| 09.2023- | 156549 | 500 | 680 | 1991 | SUV | ||
| 04.2019- | 135943 | 320 | 435 | 2999 | SUV | ||
| 10.2018- | 133935 | 270 | 367 | 2999 | SUV | ||
| 11.2019- | 138510 | 320 | 435 | 2999 | SUV | ||
| 06.2019- | 137876 | 270 | 367 | 2999 | SUV | ||
| 07.2021- | 143798 | 270 | 367 | 2999 | седан | ||
| 10.2020- | 143385 | 270 | 367 | 2999 | седан | ||
| 09.2022- | 151477 | 280 | 381 | 2999 | седан | ||
| 05.2022- | 147717 | 300 | 408 | 2999 | седан | ||
| 09.2022- | 151479 | 330 | 449 | 2999 | седан | ||
| 09.2020- | 143384 | 320 | 435 | 2999 | седан | ||
| 05.2021- | 144367 | 370 | 503 | 3982 | седан | ||
| 07.2021- | 144826 | 375 | 510 | 2999 | седан | ||
| 07.2021- | 148043 | 375 | 510 | 2999 | седан | ||
| 05.2023- | 154538 | 590 | 802 | 3982 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 128462 | 270 | 367 | 2999 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 128463 | 270 | 367 | 2999 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 128464 | 320 | 435 | 2999 | седан | ||
| 07.2021- | 145181 | 270 | 367 | 2999 | седан | ||
| 09.2022- | 151475 | 280 | 381 | 2999 | седан | ||
| 10.2020- | 141776 | 270 | 367 | 2999 | седан | ||
| 05.2022- | 147716 | 300 | 408 | 2999 | седан | ||
| 09.2022- | 151476 | 330 | 449 | 2999 | седан | ||
| 09.2020- | 141777 | 320 | 435 | 2999 | седан | ||
| 05.2021- | 144368 | 370 | 503 | 3982 | седан | ||
| 07.2021- | 144824 | 375 | 510 | 2999 | седан | ||
| 11.2021- | 147325 | 375 | 510 | 2999 | седан | ||
| 08.2021- | 145297 | 370 | 503 | 3982 | седан | ||
| 04.2023- | 153771 | 375 | 510 | 2999 | седан | ||
| 05.2024- | 158735 | 310 | 421 | 1991 | Кабриолет | ||
| 05.2022- | 147679 | 280 | 381 | 1991 | Кабриолет | ||
| 03.2022- | 147274 | 350 | 476 | 3982 | Кабриолет | ||
| 03.2022- | 147198 | 430 | 585 | 3982 | Кабриолет | ||
| 03.2024- | 158099 | 600 | 816 | 3982 | Кабриолет | ||
| 11.2024- | 801283 | 430 | 585 | 3982 | Кабриолет |
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
DAEWOO
DODGE
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MINI
MITSUBUSHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TESLA
VOLKSWAGEN
VOLVO