ბრუნვის ამთვლელი სენსორი
| 07.2019- | 136670 | 285 | 387 | 1991 | Хэтчбэк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2019- | 136671 | 310 | 421 | 1991 | Хэтчбэк | ||
| 04.2024- | 158624 | 310 | 421 | 1991 | купе | ||
| 01.2024- | 157660 | 350 | 476 | 3982 | купе | ||
| 10.2023- | 156903 | 430 | 585 | 3982 | купе | ||
| 09.2024- | 800860 | 450 | 612 | 3982 | купе | ||
| 04.2024- | 158623 | 600 | 816 | 3982 | купе | ||
|
AMG GT (X290) 4.0 63 S E Performance 4-matic+ (290.679)
для левостороннего расположения руля
|
02.2022- | 146626 | 620 | 843 | 3982 | купе | |
| 04.2024- | 158612 | 310 | 421 | 1991 | седан | ||
| 04.2022- | 147483 | 300 | 408 | 1991 | седан | ||
| 11.2022- | 150717 | 500 | 680 | 1991 | седан | ||
| 04.2024- | 800858 | 310 | 421 | 1991 | универсал | ||
| 04.2022- | 147481 | 300 | 408 | 1991 | универсал | ||
| 11.2022- | 150719 | 500 | 680 | 1991 | универсал | ||
| 10.2016-04.2023 | 120128 | 350 | 476 | 3982 | Кабриолет | ||
| 10.2016-04.2023 | 120129 | 375 | 510 | 3982 | Кабриолет | ||
| 07.2019- | 136675 | 285 | 387 | 1991 | купе | ||
| 07.2019- | 136676 | 310 | 421 | 1991 | купе | ||
| 07.2019- | 136839 | 285 | 387 | 1991 | универсал | ||
| 07.2019- | 136840 | 310 | 421 | 1991 | универсал | ||
| 01.2017-11.2021 | 125169 | 420 | 571 | 3982 | седан | ||
| 01.2017-10.2023 | 125170 | 450 | 612 | 3982 | седан | ||
| 08.2020-08.2023 | 141548 | 270 | 367 | 2999 | универсал | ||
| 05.2017-10.2023 | 127339 | 420 | 571 | 3982 | универсал | ||
|
E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289)
для левостороннего расположения руля
|
05.2017-10.2023 | 127340 | 450 | 612 | 3982 | универсал | |
| 08.2020-08.2023 | 141836 | 270 | 367 | 2999 | универсал | ||
| 07.2020- | 141399 | 270 | 367 | 2999 | Кабриолет | ||
| 07.2020- | 141396 | 270 | 367 | 2999 | купе | ||
| 03.2018- | 130978 | 430 | 585 | 3982 | вездеход закрытый | ||
| 10.2022- | 150766 | 430 | 585 | 3982 | вездеход закрытый | ||
| 06.2015-04.2018 | 114588 | 310 | 422 | 3982 | вездеход закрытый | ||
| 01.2018- | 129868 | 310 | 422 | 3982 | вездеход закрытый | ||
| 04.2024- | 158341 | 430 | 585 | 3982 | вездеход закрытый | ||
| 06.2020- | 140777 | 285 | 387 | 1991 | SUV | ||
| 06.2020- | 140778 | 310 | 421 | 1991 | SUV | ||
|
GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988)
Г. вып. до: 05.2022
для левостороннего расположения руля
|
06.2017-06.2022 | 127683 | 350 | 476 | 3982 | SUV | |
|
GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989)
Г. вып. до: 05.2022
для левостороннего расположения руля
|
06.2017-06.2022 | 127686 | 375 | 510 | 3982 | SUV | |
| 07.2023- | 155676 | 310 | 421 | 1991 | SUV | ||
| 07.2023- | 155678 | 500 | 680 | 1991 | SUV | ||
| 06.2017-03.2023 | 127685 | 350 | 476 | 3982 | SUV | ||
| 06.2017-03.2023 | 127687 | 375 | 510 | 3982 | SUV | ||
| 07.2023- | 157844 | 310 | 421 | 1991 | SUV | ||
| 09.2023- | 156549 | 500 | 680 | 1991 | SUV | ||
| 11.2019-03.2023 | 138596 | 420 | 571 | 3982 | SUV | ||
| 11.2019- | 138597 | 450 | 612 | 3982 | SUV | ||
| 08.2023- | 155913 | 380 | 517 | 3982 | SUV | ||
| 11.2019-03.2023 | 137976 | 360 | 489 | 3982 | SUV | ||
| 03.2020-03.2023 | 140713 | 420 | 571 | 3982 | SUV | ||
| 03.2020- | 140714 | 450 | 612 | 3982 | SUV | ||
| 08.2023- | 156034 | 380 | 517 | 3982 | SUV | ||
| 11.2019- | 138495 | 360 | 489 | 3982 | SUV | ||
| 11.2019- | 138594 | 450 | 612 | 3982 | SUV | ||
| 11.2019- | 138595 | 410 | 557 | 3982 | SUV | ||
| 05.2021- | 144367 | 370 | 503 | 3982 | седан | ||
| 05.2023- | 154538 | 590 | 802 | 3982 | седан | ||
| 05.2017-07.2020 | 130207 | 450 | 612 | 3982 | седан | ||
| 05.2017-07.2020 | 127331 | 450 | 612 | 3982 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 128089 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 05.2017-07.2020 | 127330 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 128015 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 127332 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 05.2021- | 144368 | 370 | 503 | 3982 | седан | ||
| 08.2021- | 145297 | 370 | 503 | 3982 | седан | ||
| 12.2018-07.2020 | 134247 | 450 | 612 | 3982 | Кабриолет | ||
| 10.2017-07.2020 | 129005 | 450 | 612 | 3982 | Кабриолет | ||
| 10.2017-07.2020 | 129012 | 345 | 469 | 3982 | Кабриолет | ||
| 10.2017-07.2020 | 129011 | 345 | 469 | 3982 | купе | ||
| 10.2017-07.2020 | 129010 | 345 | 469 | 3982 | купе | ||
| 12.2018-07.2020 | 134245 | 450 | 612 | 3982 | купе | ||
| 10.2017-07.2020 | 129007 | 450 | 612 | 3982 | купе | ||
| 05.2024- | 158735 | 310 | 421 | 1991 | Кабриолет | ||
| 05.2022- | 147679 | 280 | 381 | 1991 | Кабриолет | ||
| 03.2022- | 147274 | 350 | 476 | 3982 | Кабриолет | ||
| 03.2022- | 147198 | 430 | 585 | 3982 | Кабриолет | ||
| 03.2024- | 158099 | 600 | 816 | 3982 | Кабриолет | ||
| 11.2024- | 801283 | 430 | 585 | 3982 | Кабриолет |
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
DAEWOO
DODGE
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MINI
MITSUBUSHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TESLA
VOLKSWAGEN
VOLVO