ბენზინის ტუმბო (ბენზონასოსი)
| 11.2008-12.2011 | 31671 | 90 | 122 | 1995 | Хэтчбэк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2007-12.2011 | 25488 | 90 | 122 | 1599 | Хэтчбэк | ||
| 09.2006-12.2011 | 22953 | 105 | 143 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 03.2007-09.2012 | 22954 | 125 | 170 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 03.2007-12.2011 | 32173 | 120 | 163 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 09.2006-12.2011 | 18560 | 195 | 265 | 2996 | Хэтчбэк | ||
| 09.2006-12.2011 | 31673 | 190 | 258 | 2996 | Хэтчбэк | ||
| 01.2009-06.2011 | 58184 | 90 | 122 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 09.2007-06.2011 | 58169 | 90 | 122 | 1599 | Хэтчбэк | ||
| 03.2007-12.2007 | 59742 | 125 | 170 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 09.2006-06.2011 | 58187 | 105 | 143 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 03.2007-06.2011 | 58224 | 125 | 170 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 03.2007-06.2011 | 58221 | 120 | 163 | 1995 | Хэтчбэк | ||
| 09.2005-02.2007 | 58238 | 195 | 265 | 2996 | Хэтчбэк | ||
| 03.2007-06.2011 | 58233 | 190 | 258 | 2996 | Хэтчбэк | ||
| 03.2008-10.2013 | 25443 | 105 | 143 | 1995 | Кабриолет | ||
| 12.2007-10.2013 | 24440 | 125 | 170 | 1995 | Кабриолет | ||
| 03.2008-12.2013 | 32174 | 120 | 163 | 1995 | Кабриолет | ||
| 12.2007-10.2013 | 24441 | 160 | 218 | 2996 | Кабриолет | ||
| 03.2008-12.2013 | 55640 | 240 | 326 | 2979 | Кабриолет | ||
| 03.2008-10.2013 | 25444 | 225 | 306 | 2979 | Кабриолет | ||
| 10.2007-10.2013 | 32675 | 125 | 170 | 1995 | купе | ||
| 03.2008-10.2013 | 25442 | 160 | 218 | 2996 | купе | ||
| 10.2007-10.2013 | 23429 | 225 | 306 | 2979 | купе | ||
| 09.2007-10.2011 | 30905 | 90 | 122 | 1599 | седан | ||
| 09.2007-10.2011 | 25465 | 105 | 143 | 1995 | седан | ||
| 09.2007-10.2011 | 25470 | 125 | 170 | 1995 | седан | ||
| 09.2005-02.2007 | 28018 | 130 | 177 | 2497 | седан | ||
| 03.2007-12.2011 | 25468 | 160 | 218 | 2996 | седан | ||
| 12.2004-12.2011 | 18450 | 160 | 218 | 2497 | седан | ||
| 01.2006-12.2011 | 54518 | 155 | 211 | 2497 | седан | ||
| 09.2008-10.2011 | 31028 | 160 | 218 | 2996 | седан | ||
| 09.2007-08.2008 | 25469 | 160 | 218 | 2996 | седан | ||
| 09.2005-08.2008 | 19101 | 160 | 218 | 2497 | седан | ||
| 09.2007-10.2011 | 25472 | 200 | 272 | 2996 | седан | ||
| 12.2004-10.2011 | 18451 | 190 | 258 | 2996 | седан | ||
| 09.2008-10.2011 | 31029 | 200 | 272 | 2996 | седан | ||
| 09.2007-08.2008 | 25473 | 200 | 272 | 2996 | седан | ||
| 09.2006-12.2011 | 19833 | 225 | 306 | 2979 | седан | ||
| 03.2006-12.2011 | 28389 | 224 | 305 | 2979 | седан | ||
| 03.2006-12.2011 | 28396 | 220 | 299 | 2979 | седан | ||
| 09.2008-10.2011 | 31030 | 225 | 306 | 2979 | седан | ||
| 09.2008-06.2012 | 30910 | 90 | 122 | 1599 | универсал | ||
| 05.2007-05.2012 | 25474 | 105 | 143 | 1995 | универсал | ||
| 02.2007-12.2012 | 25476 | 125 | 170 | 1995 | универсал | ||
| 09.2006-07.2008 | 112302 | 140 | 190 | 2497 | универсал | ||
| 04.2006-06.2007 | 28020 | 130 | 177 | 2497 | универсал | ||
| 09.2007-06.2012 | 25480 | 160 | 218 | 2996 | универсал | ||
| 09.2007-06.2012 | 3536 | 155 | 211 | 2996 | универсал | ||
| 12.2004-08.2008 | 18759 | 160 | 218 | 2497 | универсал | ||
| 09.2008-06.2012 | 31032 | 160 | 218 | 2996 | универсал | ||
| 09.2007-08.2008 | 25481 | 160 | 218 | 2996 | универсал | ||
| 08.2005-08.2008 | 19104 | 160 | 218 | 2497 | универсал | ||
| 09.2007-06.2012 | 25478 | 200 | 272 | 2996 | универсал | ||
| 08.2005-08.2007 | 18760 | 190 | 258 | 2996 | универсал | ||
| 09.2007-06.2012 | 31033 | 200 | 272 | 2996 | универсал | ||
| 09.2007-06.2012 | 25479 | 200 | 272 | 2996 | универсал | ||
| 09.2005-08.2007 | 19105 | 190 | 258 | 2996 | универсал | ||
| 09.2006-06.2012 | 19834 | 225 | 306 | 2979 | универсал | ||
| 09.2008-06.2012 | 31034 | 225 | 306 | 2979 | универсал | ||
| 03.2007-08.2008 | 25477 | 225 | 306 | 2979 | универсал | ||
| 03.2010-12.2013 | 12476 | 105 | 143 | 1995 | Кабриолет | ||
| 03.2007-10.2013 | 22535 | 125 | 170 | 1995 | Кабриолет | ||
| 09.2006-10.2013 | 59421 | 120 | 163 | 1995 | Кабриолет | ||
| 03.2007-12.2013 | 22536 | 160 | 218 | 2996 | Кабриолет | ||
| 10.2006-12.2013 | 52885 | 155 | 211 | 2996 | Кабриолет | ||
| 12.2006-02.2010 | 22957 | 160 | 218 | 2497 | Кабриолет | ||
| 03.2007-10.2013 | 22537 | 200 | 272 | 2996 | Кабриолет | ||
| 03.2010-10.2013 | 25583 | 190 | 258 | 2996 | Кабриолет | ||
| 12.2006-10.2013 | 22538 | 225 | 306 | 2979 | Кабриолет | ||
| 09.2007-06.2013 | 55565 | 90 | 122 | 1599 | купе | ||
| 03.2010-12.2013 | 12475 | 105 | 143 | 1995 | купе | ||
| 03.2007-06.2013 | 22533 | 125 | 170 | 1995 | купе | ||
| 01.2007-06.2013 | 52425 | 120 | 163 | 1995 | купе | ||
| 09.2007-06.2013 | 25483 | 160 | 218 | 2996 | купе | ||
| 03.2010-06.2013 | 53148 | 155 | 211 | 2996 | купе | ||
| 06.2006-02.2010 | 19919 | 160 | 218 | 2497 | купе | ||
| 03.2010-06.2013 | 52830 | 155 | 211 | 2497 | купе | ||
| 09.2006-02.2010 | 19920 | 200 | 272 | 2996 | купе | ||
| 03.2010-06.2013 | 20683 | 190 | 258 | 2996 | купе | ||
| 09.2006-08.2007 | 19931 | 200 | 272 | 2996 | купе | ||
| 06.2006-06.2013 | 19567 | 225 | 306 | 2979 | купе | ||
| 11.2008-12.2013 | 31038 | 225 | 306 | 2979 | купе | ||
| 03.2007-02.2010 | 25485 | 225 | 306 | 2979 | купе | ||
| 03.2010-08.2011 | 34993 | 160 | 218 | 2996 | SUV | ||
| 09.2009-08.2011 | 32112 | 190 | 258 | 2996 | SUV |
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
DAEWOO
DODGE
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MINI
MITSUBUSHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TESLA
VOLKSWAGEN
VOLVO