წყლის ტუმბო (პომპა)

წყლის ტუმბო (პომპა)

(0)
გაზიარება

წყლის ტუმბო (პომპა)

ხელმისაწვდომია
(0)
კოდი: PIERBURG 7.04933.56.0
მიდის კოდებზე: GK 998300; HEPU AP8300; VAICO V30-16-0013; A 000 500 19 86
1 შეკვრა: 1 ნივთი
MERCEDES-BENZ A 200 / G 300 / G 350 / S 63 AMG / S 300 / S 350 / S 400 / S 450 / S 500 / S 600 / SL 65 AMG / CLA 200 / GLA 200 წყლის ტუმბო (პომპა)
- +
კალათაში დამატება
გაზიარება
  06.2013-05.2018 59167 265 360 1991 Хэтчбэк
  07.2015-05.2018 114960 280 381 1991 Хэтчбэк
  07.2015-03.2019 115042 280 381 1991 универсал
  01.2015-07.2015 109393 265 360 1991 универсал
  07.2015-03.2019 115000 280 381 1991 купе
  07.2013-03.2019 26787 265 360 1991 купе
G-CLASS (W463) G 350 CDI (463.346)
Г. вып. от: 01.2013
для OE-№: A 000 500 19 86
Код двигателя: OM 642.886
 Больше информации
  07.2011-08.2015 12331 155 211 2987 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 350 d (463.348)
для OE-№: A 000 500 19 86
Код двигателя: OM 642.887
 Больше информации
  06.2015-04.2018 114585 180 245 2987 вездеход закрытый
G-CLASS Cabrio (W463) G 350 CDI
Г. вып. от: 01.2013
для OE-№: A 000 500 19 86
Код двигателя: OM 642.886
 Больше информации
  07.2011-12.2015 12330 155 211 2987 Вездеход открытый
  07.2015-06.2019 115054 280 381 1991 SUV
  03.2014-06.2019 100830 265 360 1991 SUV
  02.2014-05.2017 100753 170 231 2143 седан
  05.2014-07.2020 106363 200 272 2996 седан
  05.2013-05.2017 59008 190 258 2987 седан
  02.2014-05.2017 100754 190 258 2987 седан
  02.2014-05.2017 100762 185 252 2987 седан
  03.2014-05.2017 116218 245 333 2996 седан
  11.2014-05.2017 108759 245 333 2996 седан
  05.2013-05.2017 59009 225 306 3498 седан
  01.2015-05.2017 109972 245 333 2996 седан
  05.2013-05.2017 59010 335 455 4663 седан
  07.2013-05.2017 100330 320 435 4663 седан
  05.2013-05.2017 27400 335 455 4663 седан
  07.2014-05.2017 107475 325 442 2996 седан
  12.2014-05.2017 109486 335 455 4663 седан
  04.2015-05.2017 115808 335 455 4663 седан
  02.2014-07.2020 100755 390 530 5980 седан
  12.2014-11.2018 109488 390 530 5980 седан
  05.2013-05.2017 11105 430 585 5461 седан
  05.2013-05.2017 11106 430 585 5461 седан
  02.2014-11.2019 100756 463 630 5980 седан
  02.2016-10.2017 119796 430 585 5461 Кабриолет
  12.2015-10.2017 117886 430 585 5461 Кабриолет
  04.2016-05.2019 119042 463 630 5980 Кабриолет
  12.2015-10.2017 117885 335 456 4663 Кабриолет
  10.2015-07.2020 116951 270 367 2996 купе
  11.2014-10.2017 108762 335 455 4663 купе
  04.2014-10.2017 101052 335 455 4663 купе
  07.2014-10.2017 107476 430 585 5461 купе
  04.2014-10.2017 101059 430 585 5461 купе
  07.2014-05.2019 107477 463 630 5980 купе

მსგავსი პროდუქტები