საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)
MERCEDES-BENZ საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)
MERCEDES-BENZ საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)
ხელმისაწვდომია
₾
მიდის კოდებზე: VEMO V30-77-0081; A 001 470 09 93 1 შეკვრა: 1 ნივთი MERCEDES-BENZ E 300 / E 350 / E 400 / GL 320 / S 300 / S 350 / S 400 / GLE 350 / GLE 400 / GLE 250 საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)
-
+
კალათაში დამატება
| 01.2017-12.2021 | 126755 | 350 | 476 | 3982 | купе | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMG GT (C190) GT (190.377)
Г. вып. от: 11.2016, до 09.2020
Сторона установки: справа
|
08.2015-12.2021 | 108073 | 340 | 462 | 3982 | купе | |
|
AMG GT (C190) GT Black Series (190.381)
Г. вып. до: 07.2021
Сторона установки: справа
|
10.2020-12.2021 | 142138 | 537 | 730 | 3982 | купе | |
| 03.2017-12.2021 | 128046 | 410 | 557 | 3982 | купе | ||
| 11.2016-12.2021 | 123743 | 430 | 585 | 3982 | купе | ||
| 01.2017-05.2020 | 126756 | 384 | 522 | 3982 | купе | ||
| 10.2014-05.2020 | 108074 | 375 | 510 | 3982 | купе | ||
| 11.2016-05.2020 | 123745 | 350 | 476 | 3982 | Кабриолет | ||
| 11.2016-12.2021 | 123747 | 410 | 557 | 3982 | Кабриолет | ||
| 05.2018-05.2020 | 131625 | 384 | 522 | 3982 | Кабриолет | ||
| 04.2019- | 136126 | 80 | 109 | 1332 | Хэтчбэк | ||
| 12.2018- | 134242 | 100 | 136 | 1332 | Хэтчбэк | ||
| 12.2018- | 134243 | 120 | 163 | 1332 | Хэтчбэк | ||
| 01.2019- | 136185 | 110 | 150 | 1332 | Хэтчбэк | ||
| 05.2018-05.2021 | 131370 | 287 | 390 | 2996 | седан | ||
| 04.2016-05.2018 | 119516 | 270 | 367 | 2996 | седан | ||
| 10.2014-05.2021 | 108004 | 350 | 476 | 3982 | седан | ||
| 10.2014-05.2021 | 108005 | 375 | 510 | 3982 | седан | ||
| 10.2014-11.2020 | 108003 | 245 | 333 | 2996 | седан | ||
| 04.2015-05.2018 | 112360 | 270 | 367 | 2996 | седан | ||
| 05.2018-02.2021 | 131371 | 287 | 390 | 2996 | универсал | ||
| 10.2015-02.2021 | 108010 | 375 | 510 | 3982 | универсал | ||
| 10.2014-02.2021 | 108008 | 245 | 333 | 2996 | универсал | ||
| 04.2015-05.2018 | 112364 | 270 | 367 | 2996 | универсал | ||
| 05.2018-04.2023 | 131401 | 287 | 390 | 2996 | Кабриолет | ||
| 10.2016-05.2018 | 120127 | 270 | 367 | 2996 | Кабриолет | ||
| 06.2016-04.2023 | 120126 | 245 | 333 | 2996 | Кабриолет | ||
| 05.2018-04.2023 | 131400 | 287 | 390 | 2996 | купе | ||
| 04.2016-05.2018 | 119606 | 270 | 367 | 2996 | купе | ||
| 04.2016-06.2022 | 119605 | 245 | 333 | 2996 | купе | ||
| 03.2019- | 135692 | 100 | 136 | 1332 | купе | ||
| 03.2019- | 135693 | 120 | 163 | 1332 | купе | ||
| 03.2019- | 135980 | 110 | 150 | 1332 | купе | ||
| 08.2018- | 132277 | 220 | 299 | 1991 | купе | ||
|
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)
Г. вып. до: 10.2018
для OE-№: 205 470 05 93
|
08.2018- | 133801 | 220 | 299 | 1991 | купе | |
| 07.2016-05.2018 | 120741 | 295 | 401 | 2996 | седан | ||
| 06.2016-05.2018 | 121726 | 245 | 333 | 2996 | седан | ||
| 07.2016-05.2018 | 120740 | 245 | 333 | 3498 | седан | ||
| 08.2018-06.2020 | 132316 | 270 | 367 | 2996 | седан | ||
| 10.2016-05.2018 | 122808 | 295 | 401 | 2996 | универсал | ||
| 10.2016-05.2018 | 122807 | 245 | 333 | 3498 | универсал | ||
| 08.2018-06.2020 | 132319 | 270 | 367 | 2996 | универсал | ||
| 07.2014-12.2016 | 107499 | 200 | 272 | 2996 | Кабриолет | ||
| 07.2014-12.2016 | 107500 | 245 | 333 | 3498 | Кабриолет | ||
| 07.2014-12.2016 | 107538 | 200 | 272 | 2996 | купе | ||
| 07.2014-12.2016 | 107539 | 245 | 333 | 3498 | купе | ||
| 08.2013-10.2015 | 53272 | 245 | 333 | 2996 | SUV | ||
| 08.2019-06.2022 | 137008 | 287 | 390 | 2996 | SUV | ||
| 04.2016-08.2019 | 119509 | 270 | 367 | 2996 | SUV | ||
| 08.2019-03.2023 | 137009 | 287 | 390 | 2996 | SUV | ||
| 10.2016-08.2019 | 122833 | 270 | 367 | 2996 | SUV | ||
| 04.2019- | 135943 | 320 | 435 | 2999 | SUV | ||
|
GLE (V167) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159)
Г. вып. от: 02.2019
для OE-№: 205 470 05 93
|
10.2018- | 133935 | 270 | 367 | 2999 | SUV | |
| 10.2015-10.2018 | 117452 | 200 | 272 | 2996 | SUV | ||
| 04.2015-10.2018 | 112228 | 245 | 333 | 2996 | SUV | ||
| 10.2015-10.2018 | 117308 | 270 | 367 | 2996 | SUV | ||
| 04.2015-10.2018 | 112230 | 325 | 442 | 2996 | SUV | ||
| 06.2017-10.2018 | 127721 | 287 | 390 | 2996 | SUV | ||
| 05.2016-10.2018 | 119940 | 270 | 367 | 2996 | SUV | ||
| 03.2015-10.2019 | 111164 | 245 | 333 | 2996 | SUV | ||
| 11.2015-04.2019 | 117401 | 245 | 333 | 2996 | SUV | ||
| 07.2017-07.2020 | 128089 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 05.2017-07.2020 | 127330 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 128015 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 07.2017-07.2020 | 127332 | 345 | 469 | 3982 | седан | ||
| 02.2014-07.2020 | 100755 | 390 | 530 | 5980 | седан | ||
|
S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)
Г. вып. до: 06.2017
для автомобилей с Adaptive Drive
|
12.2014-11.2018 | 109488 | 390 | 530 | 5980 | седан | |
| 02.2014-11.2019 | 100756 | 463 | 630 | 5980 | седан | ||
| 04.2014-03.2016 | 105578 | 245 | 333 | 2996 | Кабриолет | ||
| 01.2016-04.2020 | 118798 | 270 | 367 | 2996 | Кабриолет | ||
| 06.2018- | 131987 | 287 | 390 | 2996 | Кабриолет | ||
| 01.2016- | 118116 | 270 | 367 | 2996 | Кабриолет |
AUDI
BMW
CHEVROLET
CHRYSLER
DAEWOO
DODGE
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MINI
MITSUBUSHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TESLA
VOLKSWAGEN
VOLVO