საწვავის მაღალი წნევის სენსორი

სენსორი წნევის,გამავალი გაზების

(0)
გაზიარება

სენსორი წნევის,გამავალი გაზების

ხელმისაწვდომია
(0)
კოდი: FEBI 173118
მიდის კოდებზე: PIERBURG 7.12061.00.0; METZGER 0906316; BLUE PRINT ADBP720013; TOPRAN 702 441; VEMO V30-72-0307
1 შეკვრა: 1 ნივთი
MERCEDES-BENZ / RENAULT / OPEL საწვავის მაღალი წნევის სენსორი
- +
კალათაში დამატება
გაზიარება
  06.2013-05.2018 59558 66 90 1461 Хэтчбэк
  06.2012-05.2018 55336 80 109 1461 Хэтчбэк
  05.2013-12.2018 59384 66 90 1461 Хэтчбэк
  02.2013-12.2018 59438 80 109 1461 Хэтчбэк
  05.2014-05.2018 106289 85 116 1598 седан
  05.2014-05.2018 106290 100 136 1598 седан
  09.2014-05.2018 107473 85 116 1598 универсал
  09.2014-05.2018 107474 100 136 1598 универсал
  11.2012-08.2021 57353 66 90 1461 Автофургон / микроавтобус
  06.2013-08.2021 100172 81 110 1461 Автофургон / микроавтобус
  11.2012-08.2021 57351 55 75 1461 Автофургон / микроавтобус
  11.2012-08.2021 57352 66 90 1461 Автофургон / микроавтобус
  06.2013-08.2021 100171 81 110 1461 Автофургон / микроавтобус
  11.2012-08.2021 57354 55 75 1461 вэн
  11.2012-08.2021 57355 66 90 1461 вэн
  06.2013-08.2021 100180 81 110 1461 вэн
  07.2015-05.2018 115043 80 109 1461 универсал
  10.2013-05.2018 28672 80 109 1461 купе
  07.2014-05.2018 107540 80 109 1461 SUV
  11.2016-12.2019 123432 107 146 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  08.2015-12.2016 116093 103 140 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  11.2016-12.2019 123431 92 125 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  08.2015-12.2019 116092 88 120 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  06.2014-12.2016 116095 85 116 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2015-12.2019 112927 107 145 1598 Автобус
  06.2014-12.2016 106263 103 140 1598 Автобус
  04.2015-12.2019 112926 92 125 1598 Автобус
  01.2019-12.2019 142779 89 121 1598 Автобус
  06.2014-12.2019 106262 88 120 1598 Автобус
  06.2014-12.2016 106260 85 116 1598 Автобус
  04.2015-12.2019 112925 70 95 1598 Автобус
  06.2014-12.2016 106261 66 90 1598 Автобус
  03.2016-12.2019 121963 107 146 1598 Фургон
  06.2014-12.2016 106264 103 140 1598 Фургон
  03.2016-12.2019 121962 92 125 1598 Фургон
  03.2016-12.2019 138074 89 121 1598 Фургон
  06.2014-12.2019 106267 88 120 1598 Фургон
  11.2016-12.2019 123432 107 146 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  08.2015-12.2016 116093 103 140 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  11.2016-12.2019 123431 92 125 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  08.2015-12.2019 116092 88 120 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  06.2014-12.2016 116095 85 116 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2015-12.2019 112927 107 145 1598 Автобус
  06.2014-12.2016 106263 103 140 1598 Автобус
  04.2015-12.2019 112926 92 125 1598 Автобус
  01.2019-12.2019 142779 89 121 1598 Автобус
  06.2014-12.2019 106262 88 120 1598 Автобус
  06.2014-12.2016 106260 85 116 1598 Автобус
  04.2015-12.2019 112925 70 95 1598 Автобус
  06.2014-12.2016 106261 66 90 1598 Автобус
  03.2016-12.2019 121963 107 146 1598 Фургон
  06.2014-12.2016 106264 103 140 1598 Фургон
  03.2016-12.2019 121962 92 125 1598 Фургон
  03.2016-12.2019 138074 89 121 1598 Фургон
  06.2014-12.2019 106267 88 120 1598 Фургон
  06.2014-12.2016 106266 85 116 1598 Фургон
  03.2016-12.2019 121960 70 95 1598 Фургон
VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) Больше информа
JUKE (F15) 1.5 dCi
Код двигателя: K9K 410K9K 636
Г. вып. до: 05.2015
 Больше информации
  06.2010-12.2019 34725 81 110 1461 SUV
  06.2010-12.2019 142928 81 110 1461 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  06.2013-12.2016 35456 66 90 1461 вэн
  04.2011- 10937 81 110 1461 Фургон
  09.2016- 122481 92 125 1598 Автобус
  09.2016- 122486 107 145 1598 Автобус
  09.2016- 142049 89 121 1598 Автобус
  09.2016- 123799 70 95 1598 Автобус
  09.2016- 126641 92 125 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  09.2016- 126643 107 146 1598 c бортовой платформой/ходовая часть
  09.2016- 122458 89 121 1598 Фургон
  09.2016- 122459 92 125 1598 Фургон
  09.2016- 122462 107 146 1598 Фургон
  09.2016- 122456 70 95 1598 Фургон
  09.2006- 20100 84 114 1995 Автобус
  09.2006- 20102 66 90 1995 Автобус
  09.2006- 20101 84 114 1995 Фургон
  09.2006- 20103 66 90 1995 Фургон
  10.2014- 107485 81 110 1461 Хэтчбэк
  07.2011-11.2013 801389 96 130 1598 SUV
  07.2011-11.2013 801390 96 130 1598 SUV
  03.2013-11.2013 801398 96 131 1598 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  03.2013-11.2013 801400 96 131 1598 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  10.2011-12.2013 11758 96 130 1598 SUV
  10.2011-12.2013 11757 96 130 1598 SUV
  03.2013-04.2014 143139 96 131 1598 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  03.2013-04.2014 143140 96 131 1598 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  06.2018- 133684 85 116 1461 SUV
  11.2013- 100507 81 110 1461 SUV
  11.2013- 100508 96 130 1598 SUV
  11.2013- 100509 96 130 1598 SUV
  06.2018- 143146 85 116 1461 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  05.2015- 143145 81 110 1461 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  06.2007-11.2013 4471 110 150 1995 SUV
  06.2007-11.2013 23198 110 150 1995 SUV
  01.2011-02.2014 142932 110 150 1995 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  01.2013-02.2014 142933 110 150 1995 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
  08.2013- 100721 175 238 2993 SUV
ции
  06.2014-12.2016 106265 66 90 1598 Фургон

მსგავსი პროდუქტები