საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)

საწვავია ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)

(0)
გაზიარება

საწვავია ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)

ხელმისაწვდომია
(0)
₾
კოდი: PIERBURG 7.02256.37.0
მიდის კოდებზე: FEBI 108834; METZGER 0892470; TRUCKTEC 02.42.070; PIERBURG 7.02256.37.0; VEMO V30-63-0051; 05099822AA 5099822AA 68086987AA; A000 500 32 01 A002 540 14 97 A002 540 70 97 000 500 32 01 002 540 14 97 002 540 70 97; 2E0 906 283 2E0 906 283 A; A002 540 14 97 A002 540 70 97 Q0008021V001000000 002 540 14 97 002 540 70 97
1 შეკვრა: 1 ნივთი
MERCEDES-BENZ A 200 / S 500 / Sprinter / Vito / A 220 საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი (კლაპანი)
- +
კალათაში დამატება
გაზიარება
  11.2018- 134048 110 150 1950 Хэтчбэк
  11.2018- 134049 140 190 1950 Хэтчбэк
  08.2019- 137527 110 150 1950 седан
  08.2019- 137528 140 190 1950 седан
  12.2018- 134237 110 150 1950 Хэтчбэк
  12.2018- 134238 140 190 1950 Хэтчбэк
  10.1996-05.2000 5942 65 88 1997 седан
  09.1997-05.2000 8888 92 125 2151 седан
  09.1997-03.2001 8889 92 125 2151 универсал
  06.1995-08.2000 4691 100 136 1998 седан
  06.1998-03.2002 10146 75 102 2151 седан
  07.1999-03.2002 12580 85 116 2148 седан
  01.1996-03.2002 8557 65 88 1997 седан
  06.1997-03.2002 8692 137 186 1998 седан
  06.1998-07.1999 10144 92 125 2151 седан
  07.1999-03.2002 54955 100 136 2148 седан
  07.1999-03.2002 12583 105 143 2148 седан
  05.1996-03.2002 11081 55 75 2155 седан
  06.1995-07.1999 4689 70 95 2155 седан
  06.1995-06.1997 4693 110 150 2295 седан
  06.1995-07.1999 4690 83 113 2497 седан
  06.1997-07.1999 8388 110 150 2497 седан
  06.1995-06.1997 4692 100 136 2996 седан
  12.1996-07.1999 7835 130 177 2996 седан
  06.1996-07.1999 5544 83 113 2497 универсал
  06.1997-07.1999 8389 110 150 2497 универсал
  12.1996-07.1999 7839 130 177 2996 универсал
  01.2003-12.2006 59485 115 156 2685 вездеход закрытый
  04.2009- 4041 135 184 2987 вездеход закрытый
  07.1997-07.2001 8830 88 120 2874 вездеход закрытый
  04.2010-07.2023 4171 135 184 2987 вездеход закрытый
  06.2015-03.2018 114589 420 571 5461 вездеход закрытый
  06.2015-04.2018 114590 463 630 5980 вездеход закрытый
  06.2015-04.2018 114585 180 245 2987 вездеход закрытый
  05.2008-08.2015 59473 285 388 5461 вездеход закрытый
  06.2015-04.2018 114588 310 422 3982 вездеход закрытый
  05.2012-03.2018 55394 400 544 5461 вездеход закрытый
  12.2014-03.2018 109310 400 544 5461 вездеход закрытый
  05.2012-04.2018 59474 450 612 5980 вездеход закрытый
  05.2007-12.2012 150550 135 184 2987 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2011-12.2013 9874 320 435 4663 седан
  03.2011-12.2013 9875 320 435 4663 седан
  09.2011-12.2013 142087 320 435 4663 седан
  03.2014-05.2017 116218 245 333 2996 седан
  11.2014-05.2017 108759 245 333 2996 седан
  01.2015-05.2017 109972 245 333 2996 седан
  02.2017-07.2020 127739 270 367 2996 седан
  02.2017-07.2020 127736 270 367 2996 седан
  05.2013-05.2017 59010 335 455 4663 седан
  05.2013-05.2017 27400 335 455 4663 седан
  09.2013-05.2017 136377 320 435 4663 седан
  07.2014-05.2017 107475 325 442 2996 седан
  12.2014-05.2017 109486 335 455 4663 седан
  04.2015-05.2017 115808 335 455 4663 седан
  10.2018-07.2020 139287 350 476 2996 седан
  12.2015-10.2017 117885 335 456 4663 Кабриолет
  10.2015-07.2020 116951 270 367 2996 купе
  12.2015-07.2020 129009 270 367 2996 купе
  11.2014-10.2017 108762 335 455 4663 купе
  04.2014-10.2017 101052 335 455 4663 купе
  04.2000-05.2006 14833 60 82 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  01.1995-04.2000 8729 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
  09.1996-04.2000 8748 60 82 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
  01.1997-04.2000 8745 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14834 80 109 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-04.2000 8670 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14835 95 129 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-05.2006 8741 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-05.2006 14875 95 129 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14836 115 156 2685 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14821 60 82 2148 Автобус
  02.1995-04.2000 4685 58 79 2299 Автобус
  03.1997-04.2000 9064 75 102 2874 Автобус
  04.2000-05.2006 14822 80 109 2148 Автобус
  02.1995-04.2000 4686 90 122 2874 Автобус
  04.2000-05.2006 14823 95 129 2148 Автобус
  02.1995-05.2006 4687 105 143 2295 Автобус
  02.1995-05.2006 14873 95 129 2295 Автобус
  04.2000-05.2006 14824 115 156 2685 Автобус
  04.2000-05.2006 14829 60 82 2148 Фургон
  02.1995-04.2000 8671 58 79 2299 Фургон
  10.1996-04.2000 8749 60 82 2299 Фургон
  01.1997-04.2000 8667 75 102 2874 Фургон
  04.2000-05.2006 14830 80 109 2148 Фургон
  02.1995-04.2000 8725 90 122 2874 Фургон
  04.2000-05.2006 14831 95 129 2148 Фургон
  02.1995-05.2006 8742 105 143 2295 Фургон
  02.1995-05.2006 14874 95 129 2295 Фургон
  04.2000-05.2006 14832 115 156 2685 Фургон
  02.2018-12.2021 131241 84 114 2143 Автобус
  06.2006-12.2009 19664 135 184 2987 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.2018-12.2021 131254 84 114 2143 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.2008-12.2009 5421 135 184 2987 Автобус
  06.2006-12.2009 19663 135 184 2987 Фургон
  02.2018-12.2021 131248 84 114 2143 Фургон
  04.2000-05.2006 14841 60 82 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-04.2000 8678 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
  11.1996-04.2000 8750 60 82 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
  01.1997-04.2000 8746 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  01.1997-04.2000 133546 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14842 80 109 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 17060 80 109 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  12.1998-09.2001 58591 85 116 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-04.2000 8721 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14843 95 129 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 17061 95 129 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-05.2006 8743 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-05.2006 17059 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-05.2006 14878 95 129 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14844 115 156 2685 c бортовой платформой/ходовая часть
  08.2002-05.2006 17062 115 156 2685 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14825 60 82 2148 Автобус
  03.1997-04.2000 58593 60 82 2299 Автобус
  02.1995-04.2000 8731 58 79 2299 Автобус
  01.1997-12.1999 27203 75 102 2874 Автобус
  05.1997-08.2002 8752 75 102 2874 Автобус
  04.2000-05.2006 14826 80 109 2148 Автобус
  08.2002-05.2006 17048 80 109 2148 Автобус
  02.1995-04.2000 8730 90 122 2874 Автобус
  05.1997-08.2002 8751 90 122 2874 Автобус
  04.2000-05.2006 14827 95 129 2148 Автобус
  08.2002-05.2006 17049 95 129 2148 Автобус
  02.1995-05.2006 8732 105 143 2295 Автобус
  02.1995-05.2006 17050 105 143 2295 Автобус
  02.1995-05.2006 14876 95 129 2295 Автобус
  04.2000-05.2006 14828 115 156 2685 Автобус
  08.2002-05.2006 17051 115 156 2685 Автобус
  04.2000-05.2006 14837 60 82 2148 Фургон
  02.1995-04.2000 17334 60 82 2299 Фургон
  02.1995-04.2000 8679 58 79 2299 Фургон
  02.1995-04.2000 8724 75 102 2874 Фургон
  06.1997-04.2000 26985 75 102 2874 Фургон
  04.2000-05.2006 14838 80 109 2148 Фургон
  08.2002-05.2006 17053 80 109 2148 Фургон
  02.1995-04.2000 8747 90 122 2874 Фургон
  05.1997-08.2002 17063 90 122 2874 Фургон
  04.2000-05.2006 14839 95 129 2148 Фургон
  08.2002-05.2006 17054 95 129 2148 Фургон
  02.1995-05.2006 8744 105 143 2295 Фургон
  02.1995-05.2006 17052 105 143 2295 Фургон
  02.1995-05.2006 14877 95 129 2295 Фургон
  04.2000-05.2006 14840 115 156 2685 Фургон
  02.2001-05.2006 17055 115 156 2685 Фургон
  04.2000-05.2006 14980 60 82 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1996-05.2006 14987 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1996-05.2006 14988 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  05.1997-05.2006 14989 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14981 80 109 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14982 80 109 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1996-05.2006 14992 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1996-05.2006 14990 85 115 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  05.1997-05.2006 14993 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  05.1997-05.2006 14991 85 115 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14983 95 129 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14984 95 129 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-05.2006 14978 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  05.1997-05.2006 14979 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  02.1995-05.2006 131144 95 129 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14985 115 156 2685 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14986 115 156 2685 c бортовой платформой/ходовая часть
  04.2000-05.2006 14974 80 109 2148 Автобус
  04.2000-05.2006 14975 95 129 2148 Автобус
  02.1996-05.2006 14972 105 143 2295 Автобус
  04.2000-05.2006 14976 115 156 2685 Автобус
  04.2000-05.2006 14996 60 82 2148 Фургон
  02.1996-05.2006 15004 58 79 2299 Фургон
  02.1996-05.2006 15005 75 102 2874 Фургон
  05.1997-05.2006 15006 75 102 2874 Фургон
  04.2000-05.2006 14997 80 109 2148 Фургон
  04.2000-05.2006 15001 80 109 2148 Фургон
  02.1996-05.2006 15009 90 122 2874 Фургон
  02.1996-05.2006 15007 85 115 2874 Фургон
  05.1997-05.2006 15010 90 122 2874 Фургон
  05.1997-05.2006 15008 85 115 2874 Фургон
  04.2000-05.2006 14998 95 129 2148 Фургон
  04.2000-05.2006 15002 95 129 2148 Фургон
  02.1996-05.2006 14994 105 143 2295 Фургон
  05.1997-05.2006 14995 105 143 2295 Фургон
  05.1997-05.2006 26984 90 122 2874 Фургон
  02.1995-05.2006 131142 95 129 2295 Фургон
  04.2000-05.2006 15000 115 156 2685 Фургон
  04.2000-05.2006 15003 115 156 2685 Фургон
  07.2010- 7678 165 224 2987 Автобус
  02.2006- 19738 150 204 2987 Автобус
  07.2006- 28156 150 204 2987 Фургон
  09.2010- 7614 165 224 2987 Фургон
  07.2006- 28164 150 204 2987 Автобус
  09.2010- 7648 165 224 2987 Автобус
  05.2011- 11453 100 136 2143 SUV
  12.2010- 9867 120 163 2143 SUV
  05.2011- 108013 100 136 2143 SUV
  01.2011-12.2017 128596 100 136 2143 вездеход закрытый
  01.2011-12.2017 10156 120 163 2143 вездеход закрытый
  01.2011-12.2017 11465 100 136 2143 вездеход закрыт
  07.2011-12.2016 10814 120 163 1968 Автобус
  10.2011-12.2016 10828 105 142 1968 Автобус
  05.2011-12.2016 10813 100 136 1968 Автобус
  11.2013-12.2016 100069 84 114 1968 Автобус
  05.2011-12.2016 10812 80 109 1968 Автобус
  11.2011-12.2016 55113 120 163 1968 Автобус
  07.2011-12.2016 10826 120 163 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
  10.2011-12.2016 10827 105 142 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
  11.2015-12.2016 117732 103 140 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
  05.2011-12.2016 10825 100 136 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
  11.2013-12.2016 100071 84 114 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
  05.2011-12.2016 10824 80 109 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
  11.2011-12.2016 55115 120 163 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
  07.2011-12.2016 10818 120 163 1968 Фургон
  10.2011-12.2016 10829 105 142 1968 Фургон
  11.2015-12.2016 117731 103 140 1968 Фургон
  05.2011-12.2016 10817 100 136 1968 Фургон
  11.2013-12.2016 100070 84 114 1968 Фургон
  05.2011-12.2016 10815 80 109 1968 Фургон
  07.2011-12.2016 55114 120 163 1968 Фургон

მსგავსი პროდუქტები